06 de marzo de 2015
Clasificación complicada para Herrera
int(1)
La unidad de Agustín Herrera (foto APAT)
1 de 1
Esta tarde en el escenario de Termas de Río Hondo se llevó a cabo la única tanda de clasificación de la clase 2, la cual fue dominada por Yamil Apud con un Chevrolet Corsa.

El segundo  lugar quedó para Alfonso Domeneh y tercero el reaparecido Luchas Mohamed, ambos con un Gol Trend. Por su parte Agustín Herrera no tuvo una buena producción, ya que apareció un problema en el chasis que le impidió estar dentro de los protagnistas principales de la categoría, "No tuvimos un buen día, el auto no funcionó como lo hizo en La Pata, aparecieron algunos problemas en el chasis que nos complicaron. Apareció una ida de trompa importante, para la clasificación trabajamos para solucionarla pero no conseguimos hacerlo. El equipo está haciendo todo lo posible para volver a contar con el auto que teníamos en La Plata, si lo logramos podemos avanzar", manifestó Agustín que clasificó 26to y partirá 9no en la segunda serie de mañana

    CLASIFICACION CLASE 2      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 42 APUD YAMIL CORSA 2;01,214  
2 20 DOMENECH ALFONSO TREND 2;01,584 0,37
3 2 MOHAMED LUCAS TREND 2;01,606 0,392
4 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;01,615 0,401
5 21 POSCO NICOLAS KINETIC 2;02,021 0,807
6 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 2;02,056 0,842
7 19 MORINI MARIANO CLIO 2;02,180 0,966
8 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2;02,201 0,987
9 16 FARINA AMADIS CLIO 2;02,208 0,994
10 11 ORTEGA PABLO CLIO 2;02,211 0,997
11 3 PERCAZ ADRIAN 207 2;02,272 1,058
12 24 PENEZONE JAVIER CLIO 2;02,273 1,059
13 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2;02,355 1,141
14 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 2;02,485 1,271
15 4 BOSIO LUCIANO CLIO 2;02,487 1,273
16 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2;02,542 1,328
17 45 AYALA FERNANDO CLIO 2;02,621 1,407
18 14 VIDAL MATIAS CORSA 2;02,622 1,408
19 17 SILVENTE MATIAS TREND 2;02,645 1,431
20 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 2;02,686 1,472
21 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 2;02,712 1,498
22 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2;02,718 1,504
23 44 PANETTA FEDERICO CLIO 2;02,889 1,675
24 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 2;03,044 1,83
25 63 GRASSO GASTON CLIO 2;03,073 1,859
26 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 2;03,159 1,945
27 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2;03,240 2,026
28 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 2;03,307 2,093
29 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 2;03,497 2,283
30 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2;03,561 2,347
31 64 BOERO PEDRO CLIO 2;04,759 3,545
32 59 ALBERONI IVAN KINETIC 2;05,016 3,802
33 62 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 2;06,047 4,833
Rafael Hernández. Desarrollo Web