20 de febrero de 2015
Bava se quedó con la pole, Yane fue 12º y Weimann 19º
int(1)
Guillermo Yane quedó en el 20º lugar
1 de 1
Juan Bava se quedó con la segunda clasificación del año del TCP Mouras que se presenta en La Plata. El segundo lugar quedó para Maxi Vivot y tercero fue Javier Jack. Guillermo Yane clasificó 12º y Alejandro Weimann fue 19º.
MANU

En el "Roberto Mouras" de LaPlata se leva a cabo la segunda fecha del año del TCP Mouras. En la clasificación el más veloz fue Juan Bava con su Chevrolet y tuvo como escolta a Maxi Vivot con otra unidad del "Moño". El tercer lugar quedó para Javier Jack y los cinco primeros lugares los compeltaron Juan Benvenuti y Juan Reynoso.

Guillermo Yane cumplió un buen trabajo ya que clasificó en el 12º lugar a un 1"50 del más veloz y mañana cuenta con un abuena oportunidad de empezar a sumar puntos importantes para el campeoanto. Por su parte Alejandro Weimann quedó en el 19º puesto con e Dodge que atiende el Azul Sport Team.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 21/02/2015 - 2º fecha
Pos. PILOTO TIEMPO DIF.
1 114 BAVA, JUAN 01:29.959  
2 15 VIVOT, MAXIMILIANO 01:30.256 0.297
3 66 JACK, JAVIER 01:30.450 0.491
4 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 01:30.487 0.528
5 101 REYNOSO, SEBASTIáN 01:30.613 0.654
6 72 CRAPARO , ELIO 01:30.622 0.663
7 87 IMPIOMBATO, NICOLáS 01:30.720 0.761
8 153 CATALáN MAGNI, JUAN T 01:30.939 0.98
9 139 MARTIN, DENIS 01:31.011 1.052
10 13 BRACCO, EDUARDO 01:31.249 1.29
11 21 NOWAK, LEONARDO 01:31.266 1.307
12 24 YANé, GUILLERMO 01:31.489 1.53
13 78 TOMASELLO, JUAN M 01:31.497 1.538
14 99 PATáN, --- 01:31.696 1.737
15 63 DE BRABANDERE, AGUSTíN 01:31.774 1.815
16 22 LO VALVO, GASTóN 01:31.853 1.894
17 105 BORTOT, FLAVIO 01:31.881 1.922
18 19 MARTíNEZ , JAVIER 01:32.124 2.165
19 26 WEIMANN, ALEJANDRO 01:32.268 2.309
20 117 SCUMBURDI, JORDáN 01:32.411 2.452
21 126 MONTANS, FEDERICO 01:32.574 2.615
22 30 CACIA, GABRIEL 01:32.794 2.835
23 65 FERREIRA, LUCAS 01:33.090 3.131
24 57 BERALDI, CRISTIAN 01:33.234 3.275
25 18 FERRóN, GUILLERMO 01:33.267 3.308
26 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO 01:33.748 3.789
27 166 IGLESIAS, FERNANDO M 01:34.088 4.129
28 68 DELPONTE, PABLO 01:35.069 5.11
29 40 JACOBO, ROMáN 01:39.592 9.633
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web