31 de octubre de 2014
Juan J. Cassou arrancó adelante
int(1)
"Juanjo" volvió a marcar el rumbo (fotoLucia Álvaro)
1 de 1
Juan José Cassou se quedó con el mejor tiempo en la general de entrenamientos del Turismo Pista que se presenta en Olavarría para disputar la 10ma fecha del año.

El Turismo Pista llegó a Olavarría para realizar la 10ma fecha del año y esta tarde ambas divisionales realizaron sus entrenamientos. El local Juan José Cassou se quedó con lo negro y ratificó el dominio que mostró en Paraná. El olavarriense estuvo firme durante toda la jornada, solo en la última tanda cedió al punta ante Luis Bessone que con ese registro ocupó el segundo lugar en la general. Los cinco primeros lugares los completaron Nicolás Valencia, Claudio Cruzado y Rafael Fossaceca.

Un muy buen trabajo realizó Lucas Bayala que en el final de la tarde logró ocupar el sexto lugar en la general y realizar un buen trabajo en su retorno.

El bolivarense Fabio Torres con su Fiat Uno ocupó el 12º lugar, mientras que Leopoldo Cirioli en su retorno quedó 19º. Sergio Giacomasso tuvo un viernes de menor a mayor y quedó en el 26to lugar y el debutante Felipe Améndola ocupó el 35to puesto.

    General Entrenamientos  
Pos      
1 115 CASSOU JUAN J. 1;38,642
2 9 BESSONE LUIS 1;38,952
3 22 VALENCIA NICOLAS 1;38,958
4 2 CRUZADO CLAUDIO 1;39,000
5 8 FOSSACECA RAFAEL 1;39,263
6 110 BAYALA LUCAS 1;39,355
7 7 DI BELLA SEBASTIAN 1;39,457
8 1 EVOLO HORACIO 1;39,528
9 15 ARGUISSAIN RUBEN 1;39,571
10 12 VOLPE JOAQUIN 1;39,600
11 119 TELO JOAQUIN 1;39,671
12 13 TORRES FABIO 1;39,712
13 54 ELUCHANS JUAN M 1;39,727
14 100 MARCHESIN MARTIN 1;39,767
15 28 ACUNA NAHUEL 1;39,938
16 57 SERPA DOMINGO 1;40,004
17 10 LASTAU FERNANDO 1;40,044
18 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN 1;40,053
19 16 CIRIOLI LEOPOLDO 1;40,108
20 60 BRINON PABLO 1;40,156
21 18 ELIZALDE LEANDRO 1;40,225
22 82 CERRETTI RENZO 1;40,242
23 19 BESSONE WALTER 1;40,321
24 87 MARCHESSE MARCELO 1;40,420
25 92 DIAMANTE VALERIO 1;40,563
26 101 GIACOMASSO SERGIO 1;40,653
27 25 MAJER MAXIMILIANO 1;40,791
28 30 SEGOVIA DIEGO 1;41,276
29 122 HERMIDA MARTIN 1;41,298
30 56 FONTANET MARCELO 1;41,661
31 83 MATOS SEBASTIAN 1;41,852
32 24 ROUX ADRIAN 1;41,911
33 81 STREITEMBERGER PABLO 1;41,920
34 37 ROSALES LUNA FRANCO 1;42,019
35 123 AMENDOLA FELIPE 1;42,462
36 66 SORRENTINO ARIEL 1;42,530
37 29 MURUA ELOY 1;42,548
38 116 OTEGUI JUAN I. 1;42,670
39 125 RUIZ CHRISTIAN 1;42,683
40 108 DORINI ANDRES 1;42,729
41 96 OLIVERA HERNAN 1;42,954
42 109 POLES GONZALO 1;43,422
43 114 MENAKIAN DAMIAN 1;43,587
44 124 PERKINS ENRIQUE 1;43,807

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web