Playoff Minicross | ||||
P | N | PILOTO | PTS | KG |
1 | 5 | Stadler, Cristian | 89 | 45 |
2 | 1 | Diaz, Iván | 74 | 35 |
3 | 9 | Prieto, Sebastián | 60 | 10 |
4 | 14 | Lopez, Ariel | 44 | 0 |
5 | 10 | Pedone, Emilio | 34,5 | |
6 | 2 | Larrieu, Ruben | 28,5 | |
7 | 13 | Lofiego, Antonio | 19 | |
8 | 34 | Machalinski, Kevin | 18 | 5 |
9 | 8 | Chiantelassa, Lucas | 17 | |
10 | 3 | Alonso, Darío | 11 | 10 |
Minicross | ||||
P | N | PILOTO | PTS | KG |
1 | 5 | Stadler, Cristian | 244 | 45 |
2 | 1 | Diaz, Iván | 215 | 35 |
3 | 34 | Machalinski, Kevin | 160 | 5 |
4 | 9 | Prieto, Sebastián | 150 | 10 |
5 | 14 | Lopez, Ariel | 135 | 0 |
6 | 13 | Lofiego, Antonio | 108 | |
7 | 3 | Alonso, Darío | 106 | 15 |
8 | 2 | Larrieu, Ruben | 104,5 | |
9 | 10 | Pedone, Emilio | 103 | |
10 | 8 | Chiantelassa, Lucas | 89,5 | |
11 | 21 | Duarte, Emiliano | 82,5 | 5 |
12 | 18 | Menna, Kevin | 73,5 | |
13 | 25 | Erpelding, Matías | 67,5 | |
14 | 15 | Gastelú, Lucas | 51 | 5 |
15 | 11 | Pedone, Federico | 49,5 | 10 |
16 | 17 | Martínez, Darío | 47,5 | 20 |
17 | 37 | Buono, Horacio | 46,5 | 15 |
18 | 97 | Argüello, Marcos | 44,5 | |
19 | 6 | García, Manuel | 41 | 25 |
20 | 22 | Andrade, Marcelo | 37,5 | 5 |
MAR Y SIERRAS B | ||||
P | N | PILOTO | PTS | KG |
1 | 2 | Osa, Bernabé | 239 | 80 |
2 | 3 | Alvarez, Juan M. | 212 | 40 |
3 | 77 | Bobbio, Juan M. | 158,5 | 15 |
4 | 12 | Navarro, Maximiliano | 129,5 | 30 |
5 | 20 | Juarez, Cristian | 129 | 35 |
6 | 10 | Erasun, Emiliano | 110 | 0 |
7 | 14 | Galli, Mauricio | 97,5 | |
8 | 69 | Garda, Enzo | 97 | 0 |
9 | 5 | Sabelli, Paulo | 94,5 | |
10 | 13 | Cebrián, Daniel | 84,5 | 5 |
11 | 99 | Rozas, Rubén | 80 | 10 |
12 | 9 | Iriarte, Sebastián | 68 | 10 |
13 | 7 | Roldán, Alejandro | 62 | 15 |
14 | 8 | Zotes, Jacinto | 61,5 | 5 |
15 | 6 | Bernardi, Daniel | 60 | 10 |
16 | 11 | Suarez, Aquiles | 49 | 30 |
17 | 57 | Prieto, Pablo | 48,5 | 5 |
18 | 26 | Bustos, Juan I. | 45,5 | 5 |
19 | 52 | Ale, José | 41,5 | |
20 | 47 | Arroyo, Mauro | 39 | 25 |
MAR Y SIERRAS A | ||||
P | N | PILOTO | PTS | KG |
1 | 1 | Rodríguez, Carlos | 332 | 80 |
2 | 3 | Muisse, Daniel | 266 | 80 |
3 | 5 | Alonso, Raúl | 231 | 42 |
4 | 2 | Giancaterino, Juan C. | 220 | 29 |
5 | 14 | Santiago, Carlos | 210 | 23 |
6 | 4 | Sacco, Julio | 189 | 46 |
7 | 7 | Pascuali, Atilio | 125 | 18 |
8 | 46 | Cerri, Juan C | 103,5 | |
9 | 16 | Oñatibia, Nelson | 79 | 15 |
10 | 12 | Cinalli, Sebastián | 43 | 15 |
TC DEL 40 | ||||
P | N | PILOTO | PTS | KG |
1 | 12 | Peruggini, Leonardo | 280 | 80 |
2 | 1 | Irigoyen, Ariel | 269 | 80 |
3 | 3 | Cordero, Sergio | 214 | 63 |
4 | 46 | Iribarne, Juan | 156 | 32 |
5 | 4 | Romeo, Mariano | 153 | 22 |
6 | 8 | Coldeira, Gustavo | 120 | 23 |
7 | 6 | Mosse, Maximiliano | 117 | 17 |
8 | 99 | Usandizaga, Juan S | 112 | 43 |
9 | 5 | Guarino, Ruben | 99 | 47 |
10 | 23 | Baracco, Juan | 74 | 25 |
Campeonatos completos en los links de las diferentes categorías