| CAMPEONATOS | ||
| PROMOCIONAL 850 | ||
| 1° | STRACQUADAINI.R | 360,5 |
| 2° | ALVAREZ | 297,5 |
| 3° | CAIVANO | 291 |
| 4° | GONZALEZ.C | 262 |
| 5° | GONZALEZ.M | 250,5 |
| 6° | DELGIORGIO | 248,5 |
| 7° | ROBBIANI | 240,5 |
| 8° | TARTUFERI | 191 |
| 9° | MAZZANTE | 166,5 |
| 10° | CURRA | 161,5 |
| 11° | PIZARRO | 149,5 |
| 12° | STRACQUADAINI.B | 142,5 |
| 13° | LEONETTI | 130,5 |
| 14° | MELFI | 120,5 |
| 15° | GRIERSON | 120 |
| 16° | SAAVEDRA | 109,5 |
| 17° | GISLER | 105 |
| 18° | SANCHEZ | 93 |
| 19° | SERRA.H | 81 |
| 20° | GARCIA.N | 78 |
| MONOMARCA 1100 | ||
| 1 | MELIAN | 428 |
| 2 | SEQUI | 281,5 |
| 3 | FORNES | 247 |
| 4 | AMENDOLA | 209 |
| 5 | DILEMA | 198 |
| 6 | GUISASOLA | 188,5 |
| 7 | ZALDUA.C | 172 |
| 8 | CONIGLIO | 152 |
| 9 | ETCHECOLATZ | 145,5 |
| 10 | SOUMOULOU | 144 |
| 11 | MAZZUCHINI | 141 |
| 12 | NESTAL | 130 |
| 13 | CARUSI | 128 |
| 14 | DE LA PENNA | 127 |
| 15 | PALIN | 126 |
| 16 | TRAINA | 118 |
| 17 | RODRIGUEZ | 94,5 |
| 18 | BORGNIS | 92 |
| 19 | FAURET | 90 |
| 20 | CASSOU | 79 |
| TSS | ||
| 1 | FORNES | 289 |
| 2 | DOMINGUEZ | 198 |
| 3 | COVATTI | 149 |
| 4 | FERNANDEZ | 133 |
| 5 | DURANTE | 96 |
| 6 | KRIGER | 80,5 |
| 7 | SANCHEZ | 79,5 |
| 8 | GARCIA.L | 56 |
| 9 | HIGUERAS | 50 |
| 10 | BENIGNI | 41,5 |
| 11 | SOLIS | 40 |
| 12 | RICIUTTI | 37 |
| 13 | MIGUEL | 33 |
| 14 | MELFI | 30 |
Campeonatos completos en los links de cada categoría