25 de octubre de 2014
Clasificaron en Benito Juárez
int(1)
Sebastián Prieto se quedó con lo mejor en Minicross
1 de 1
Las categorías Mayores del Sudeste clasificaron esta tarde en el circuito de Benito Juárez en donde se llevará a cabo la 8va fecha del año. Sebastián Prieto, Julio Sacco, Juan M Baracco y Suarez/ Zumarraga fueron los más veloces.

Esta tarde en el circuito del club Alumni de Benito Juárez las categorías Mayores del Sudeste realizaron su clasificación en una jornada a pleno sol y con un escenario que se presentó en buenas condiciones.

Mar y Sierras A entregó una clasificación apasionante con constantes cambios, sobre el final de la segunda tanda Julio Sacco logró quebrar la hegemonía de Daniel Muisse que fue segundo, mientras que tercero quedó Juan Carlos Giancaterino y cuarto fue Carlos Santiago.

Juan Manuel Baracco reapareció en el Turismo del 40 y se quedó con la pole position. Su tiempo lo consiguió en la segunda tanda y dejó detrás a Mariano Romeo que fue su escolta y el tercer lugar quedó para Juan Uzandizaga.

Por último en Minicross Sebastián Prieto marcó el mejor tiempo en una clasificación que fue muy cambiante. La sorpresa de tarde la dio Emilio Pedone que consiguió ser escolta a tan solo 56/1000 de diferencia con la punta, mientras que tercero fue Iván Díaz y Cristian Stadler y Lucas Chiantelassa completaron los cinco primeros.

En Mar y Sierras B la dupla integrada por Aquiles Suarez y Martín Zumarraga se quedó con el mejor tiempo sobre el final de la tanda y dejaron detrás a Zotes/De Marcos y el tercer lugar fue para Juan M. Álvarez y Fabio Pedersen.

    Clasificaciones    
    Mar y Sierras A    
Pos. Nombre Tiempo Dif.
1 4 JULIO SACCO 42.807  
2 2 JUAN GIANCATERINO 42.872 0.065
3 3 DANIEL MUISSE 42.878 0.071
4 14 CARLOS SANTIAGO 43.217 0.410
5 46 JUAN CARLOS CERRI 43.255 0.448
6 7 ATILIO PASCUALI 43.325 0.518
7 5 RAUL ALONSO 43.440 0.633
8 17 JUAN M. PASCUALI 44.482 1.675
9 18 MATIAS CINALLI 44.835 2.028
         
    Minicross    
Pos. Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1°
1 9 SEBASTIAN PRIETO 44.661  
2 10 EMILIO PEDONE 44.883 0.222
3 1 IVAN DIAZ 44.947 0.286
4 5 CRISTIAN STADLER 45.103 0.442
5 8 LUCAS CHIANTELASSA 45.186 0.525
6 25 MATIAS ERPELDING 45.334 0.673
7 21 EMILIANO DUARTE 45.374 0.713
8 13 ANTONIO LOFIEGO 45.378 0.717
9 85 LEONARDO DEROCHI 45.445 0.784
10 2 RUBEN LARRIEU 45.532 0.871
11 14 ARIEL LOPEZ 45.544 0.883
12 70 PEDRO MACERATTA 45.566 0.905
13 18 KEVIN MENNA 45.711 1.050
14 16 PABLO MARTINEZ 45.833 1.172
15 22 MARCELO ANDRADE 46.247 1.586
16 97 MARCOS ARGUELLO 46.308 1.647
17 26 FACUNDO IRIART 46.357 1.696
18 41 DARIO TORRES 46.457 1.796
19 63 MATIAS CARANCHI 46.586 1.925
20 6 MANUEL GARCIA 46.643 1.982
21 32 FABIO ABREGO 47.169 2.508
         
    Minicross    
Pos. Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1°
1 23 JUAN BARACCO 44.382  
2 4 MARIANO ROMEO 44.438 0.056
3 99 JUAN S. USANDIZAGA 44.446 0.064
4 46 JUAN IRIBARNE 44.571 0.189
5 3 SERGIO CORDERO 44.600 0.218
6 6 MAXIMILIANO MOSSE 44.605 0.223
7 12 LEONARDO PERUGGINI 44.632 0.250
8 1 ARIEL IRIGOYEN 44.828 0.446
9 8 GUSTAVO COLDEIRA 45.128 0.746
10 61 PABLO CERNUDA 45.636 1.254
11 22 ALEXIS POGORZELSKY 45.966 1.584
         
    Mar y Sierras B    
Pos. Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1°
1 11 SUAREZ Aquiles /  ZUMARRAGA Martin 43.520  
2 8 ZOTES Jacinto /  DE MARCO Miguel 43.609 0.089
3 3 ALVAREZ Juan M. /  PEDERSEN Fabio 43.659 0.139
4 20 JUAREZ Cristian /  GIANCATERINO Juan 43.668 0.148
5 10 ERASUN Emiliano /  WALDBILLING Walter 43.708 0.188
6 2 OSA Bernabe /  DOMINGUEZ Pablo 43.727 0.207
7 12 NAVARRO Maximiliano /  QUINTAS Gaston 43.795 0.275
8 26 BUSTOS Juan I. /  ALDASORO Rodolfo 43.859 0.339
9 77 BOBBIO Juan M. /  ARIAS Manuel 43.960 0.440
10 13 CEBRIAN Daniel /  RODRIGUEZ Carlos 44.089 0.569
11 99 ROZAS Ruben /  BERGER Agustin 44.097 0.577
NT 16 COLON Damian /  GAGNA Juan 44.131 0.611
13 6 BERNARDI Daniel /  GABUTTI Mario 44.318 0.798
14 38 VIEYTES Manuel /  VIEYTES Ezequiel 44.412 0.892
15 5 SABELLI Paulo /  CERRI Juan C. 44.429 0.909
16 7 ROLDAN Alejandro /  YANE Guillermo 44.431 0.911
17 47 ARROYO Mauro /  LAVIOS Rodrigo 44.452 0.932
18 52 ALE Jose /  ORBEGOSO Sergio 44.641 1.121
19 14 GALLI Mauricio /  DURAN Ariel 44.647 1.127
20 57 PRIETO Pablo /  BARREIRO Federico 44.649 1.129
21 37 BAZTERRICA Claudio /  COLOMNA Leonardo 44.886 1.366
22 25 LOPEZ Mario /  ALONSO Raul 44.997 1.477
Rafael Hernández. Desarrollo Web