20 de octubre de 2014
El karting pasó por Tandil
int(1)
Matías Baños se quedó con la final y la punta del campeonato
1 de 1
Esta tarde se llevó a cabo la novena fecha del año de APPKO que entregó buenos espectáculos y novedades en los campeonatos que están llegando a su final.

En una jornada excelente las siete categorías de APPKO disputaron la novena fecha del torneo en el escenario de Tandil. Los resultados de esta jornada, a una fecha del final del campeonato, trajeron novedades en los torneos que todavía restan definirse.

    ESCUELA 50cc FINAL    
1 8 Agustín Tambascio, 11:35.420
2 13 Nicolás Thurler, 11:39.576
3 5 Nicolás Gisler, 11:49.767
4 16 Iván González, 11:49.685
5 9 Gonzalo Barraza, 11:51.830
6 14 Tomás Molli, 11:52.998
7 21 Francisco Ochoa, 11:53.265
8 12 Leonel Tambascio, 11:58.399
9 11 Ezequiel De Caseres 12:07.925
10 7 Agustín Villalba, 12:09.411
11 23 Lucas Berlari, 12:19.038
12 24 Bernardo Moreno, 12:25.123
13 1 Tomás Berti, 12
14 19 Thomas Amaray, 12
-        
    PREJUNIOR 125cc FINAL    
1 15 Franco Schwab, 10:30.209
2 16 Nicolas Benito, 10:32.641
3 14 Pedro Acuña, 10:29.754
4 5 Gonzalo Sotelo, 10:35.443
5 10 Enzo Pineda, 10:37.901
6 1 Martín Collodoro, 10:38.186
7 11 Guillermo Alsina, 10:50.872
8 13 Gonzalo De Caseres 10:51.720
9 18 Santino Ortiz, 10:59.308
10 19 Facundo Clark, 13
         
    JUNIOR 125cc FINAL    
1 18 Ignacio Micheletto, 11:32.635
2 8 Nicolas Diez, 11:33.174
3 11 Franco Monteiro, 11:37.035
4 25 Alex Macuso, 11:39.797
5 6 Juan Dimatia, 11:40.624
6 23 Nicolás Rojas, 11:40.861
7 9 Ignacio Seco, 11:43.174
8 1 Marcelo Barresi, 11:43.493
9 22 Ignacio Caseres, 11:44.199
10 24 Lautaro Mauleon, 11:47.988
11 19 Joel Pianzola, 11:51.549
12 16 Damian Walker, 12:02.601
13 21 Ivo Fernandez, 15
14 7 Leonel Reynosa, 15
         
    MASTER 110cc FINAL    
1 1 Jonathan Elbich, 12:09.915
2 2 Mauricio Ranzini, 12:16.652
3 15 Agustin Carpinetti, 12:19.001
4 3 Gonzalo Saez, 12:21.072
5 6 Jeremias Masson, 12:22.021
6 10 Francisco Taddeo, 12:22.854
7 40 Juan Fernandez, 12:25.790
8 8 Nicolas De La Uz 12:26.082
9 11 Rodrigo Martinez, 12:26.403
10 27 Matias Venancio, 12:44.982
11 47 Ariel Berhouet, 12:45.885
12 43 Lucas Iriarte, 12:52.135
13 48 Matias Errovidart, 13
14 45 Matias Bellagamba, 13
         
    CAJEROS 150cc FINAL    
1 25 Marcos Pando, 13:35.718
2 32 Diego Matas, 13:46.084
3 15 Hernán Carpinetti, 13:47.822
4 21 Walter Moretti, 13:49.052
5 12 Omar Morey, 13:51.444
6 20 Pablo Anabitarte, 13:53.766
7 19 Dario Laurenz, 13:54.921
8 24 Hernan Ruiz, 14:00.460
9 34 Jose Almirón, 14:10.506
10 37 Fernando Padin, 14:16.919
11 17 Miguel Schamberger, 17
12 29 Ignacio Fava, 17
         
    CAJEROS 125cc FINAL A    
1 4 Matias Baraco, 14:25.931
2 15 Gonzalo Echevarria, 14:28.153
3 5 Eudardo Venancio, 14:28.658
4 19 Franco Pelizza, 14:29.672
5 2 Sebastian Fernández, 14:35.920
6 3 Marcelo Tambucci, 14:36.812
7 81 Federico Luján Malisia 14:37.800
8 9 Polizzi, Moreno 14:38.238
9 13 Julio Tamburelli, 14:45.246
10 6 Ariel Ferraro, 14:45.709
11 20 Ricardo Sanchez, 14:46.033
12 73 Tomas Infantino, 14:48.075
13 32 Nicolas Diuono, 14:51.141
14 12 Juan Reina, 14:53.843
15 22 Pablo Villamor, 14:54.019
16 52 Adrian Torres, 15:03.085
17 21 Rodrigo Musa, 15:03.671
18 18 Mateo Arriolou, 15:00.707
19 75 Lucas Ribrochi, 19
20 8 Walter Armani, 19
21 89 Mariano Fornes, 19
    Por debajo del 75%    
22 63 Francisco Laborda, 14
23 24 Mariano Savi, 6
24 30 Hugo Ramos, 4
-        
    CAJEROS 125cc FINAL B    
1 65 Ignacio Nesprias, 10:31.865
2 34 Eduardo Garcia, 10:32.373
3 28 Ever Flores, 10:34.254
4 70 Franco Timossi, 10:42.807
5 78 Luis Tapia, 11:09.044
6 29 Pereyra, García 11:11.025
7 80 Sebastian Risso, 13
8 88 Jose Tambucci, 13
9 68 Santiago Skeich, 11
         
         
    DIRECTO 125 FINAL    
1 1 Matias Baños, 14:06.129
2 41 Joaquin Biar, 14:09.042
3 13 Jonathan Bordacahar, 14:10.892
4 16 Juan Alonso, 14:15.263
5 43 Matias Iribarren, 14:19.991
6 37 Juan Acuña, 14:19.996
7 26 Martin Moreno Polizzi 14:20.346
8 38 Axel Biscaichipy, 14:26.438
9 11 Santiago Tambucci, 14:26.547
10 10 Matias Berceche, 14:26.914
11 31 Marcelo Diez, 14:29.962
12 44 Andres Gallego, 14:40.283
13 52 Pedro Campoy, 14:43.369
14 21 Javier Peralta, 19
15 35 Lisandro Rasquin, 19
16 47 Ezequiel Herrera, 19
17 51 Josefina Covatti, 16
18 53 Fabricio Girado, 15
    Por debajo del 75%    
19 12 Matías Rodríguez, 13
20 50 Mateo Leunda, 9
21 14 Walter Iglesias, 7
         
Rafael Hernández. Desarrollo Web