10 de octubre de 2014
Juanjo Cassou, la referencia del viernes
int(1)
Juan José Cassou se quedó con lo mejor del día (foto Lucia Álvaro)
1 de 1
Juan José Cassuo se quedó con el mejor tiempo en los entrenamientos que la categoría realizó en Paraná. Martín Laborda quedó 25º y Sergio Giacomasso 34º.

El Turismo Pista llegó a Paraná para cumplir con una nueva fecha en el calendario, esta tarde se llevaron a cabo los entrenamientos en donde dominó Juan Jose Cassou con el Fiat Uno.

El piloto de Olavarría dominó las dos primeras tandas, registrando su mejor tiempo en la segunda tanda.  “Juanjo” había logrado casi siete décimas de diferencia sobre el segundo pero en la última tanda Joaquín Volpe y Facundo Meza Campos se pudieron acercar, “Empezamos muy bien el fin de semana, fuimos tocando muy poco la puesta a punto, espero que mañana podamos seguir de la misma manera. Trataremos de hacer una buena clasificación, el tiempo que logramos hoy parece ser bueno, pero se pueden seguir bajando, en las dos primeras tandas teníamos una diferencia y en la última nos apretamos todos”, explicó el olavarriense.

Martín Laborda quedó en el 25to lugar (foto Lucia Álvaro)

Por su parte Martín Laborda, con el Fiat Palio, se ubicó en el 25º lugar con el tiempo logrado en la segunda tanda, mientras que Sergio Giacomasso fue de menor a mayor, mejorando cada vez que salía a pista y quedó en el puesto 34º.

Fotos gentileza Lucia Álvaro

Sergio Giacomasso quedó en el puesto 34º (foto Lucia Álvaro)

    Entrenamientos TP Clase 2  
Pos Auto Piloto Tiempo
1 115 CASSOU JUAN J. 1;42,158
2 12 VOLPE JOAQUIN 1;42,340
3 4 MEZA CAMPOS FACUNDO 1;42,349
4 119 TELO JOAQUIN 1;42,736
5 13 TORRES FABIO 1;42,804
6 54 ELUCHANS JUAN M 1;42,933
7 1 EVOLO HORACIO 1;42,935
8 10 LASTAU FERNANDO 1;42,967
9 22 VALENCIA NICOLAS 1;43,063
10 78 SCATENA FABRICIO 1;43,115
11 82 CERRETTI RENZO 1;43,123
12 28 ACUNA NAHUEL 1;43,178
13 23 MINARDI PABLO 1;43,192
14 9 BESSONE LUIS 1;43,209
15 8 FOSSACECA RAFAEL 1;43,249
16 25 MAJER MAXIMILIANO 1;43,358
17 18 ELIZALDE LEANDRO 1;43,369
18 121 HERNANDEZ GIORDANO 1;43,485
19 81 STREITEMBERGER PABLO 1;43,648
20 57 SERPA DOMINGO 1;43,919
21 19 BESSONE WALTER 1;43,942
22 21 CASADEI MARCELO 1;43,988
23 87 MARCHESSE MARCELO 1;43,988
24 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN 1;44,000
25 80 LABORDA MARTIN 1;44,007
26 111 MENDEZ DAMIAN 1;44,078
27 92 DIAMANTE VALERIO 1;44,194
28 11 ISOLA LUCAS 1;44,259
29 15 ARGUISSAIN RUBEN 1;44,324
30 7 DI BELLA SEBASTIAN 1;44,405
31 2 CRUZADO CLAUDIO 1;44,428
32 24 ROUX ADRIAN 1;44,525
33 30 SEGOVIA DIEGO 1;44,612
34 101 GIACOMASSO SERGIO 1;45,395
35 109 POLES GONZALO 1;45,930
36 117 CARNEVALINO FEDERICO 1;46,244
37 94 PRESTEFELIPE GABRIEL 1;46,626
38 109 POLES GONZALO 1;47,981

 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web