Esta noche cerró la inscripción para la séptima fecha de la temporada de las categorías Mayores que competirán en el circuito del club Independiente de San Cayetano.
Mar y Sierras B volverá a contar con un excelente parque automotor, son 26 los confirmados al igual que en Minicross. Por su parte la clase A de Mar y Sierras tendrá 12 autos y el Turismo del 40 contará con 11.
| MINICROSS (26) | MAR Y SIERRAS B (26) | |||
| NRO | NOMBRE | NRO | NOMBRE | |
| 1 | Díaz, Iván | 2 | Osa, Bernabé | |
| 2 | Larrieu, Ruben | 3 | Alvarez, Juan M. | |
| 4 | Gazaneo, Santiago | 5 | Sabelli, Paulo | |
| 5 | Stadler, Cristian | 6 | Bernardi, Daniel | |
| 8 | Chiantelassa, Lucas | 8 | Zotes, Jacinto | |
| 9 | Prieto, Sebastián | 9 | Iriarte, Sebastián | |
| 10 | Pedone, Emilio | 10 | Erasun, Emiliano | |
| 13 | Lofiego, Antonio | 12 | Navarro, Maximiliano | |
| 14 | Lopez, Ariel | 13 | Cebrián, Daniel | |
| 16 | Martínez, Pablo | 14 | Galli, Mauricio | |
| 17 | Martinez, Darío | 15 | Bruni, Juan M. | |
| 18 | Menna, Kevin | 16 | Colon, Damian | |
| 21 | Duarte, Emiliano | 17 | Riccio, Sebastián | |
| 22 | Andrade, Marcelo | 20 | Juarez, Cristian | |
| 24 | Huici, Marcos | 21 | Torno, Carlos | |
| 25 | Erpelding, Matias | 25 | Lopez, Mario | |
| 34 | Machalinski, Kevin | 26 | Bustos, Juan Ignacio | |
| 41 | Torres, Dario | 38 | Vieytes, Manuel | |
| 55 | De Felice, Maximiliano | 52 | Ale, José | |
| 56 | Anuncibay, Juan Martin | 57 | Prieto, Pablo | |
| 77 | Larraza, Juan Ignacio | 62 | Pellitero, Carlos | |
| 78 | Mirande, Franco | 68 | Ciancaglini, Eric | |
| 80 | Villamarzo, Alejandro | 69 | Garda, Enzo | |
| 85 | Derochi, Leonardo | 77 | Bobbio, Juan M. | |
| 86 | Gomez, German | 98 | Ohaco, Maximiliano | |
| 97 | Arguello, Marcos | 99 | Rozas, Ruben | |
| TC DEL 40 (11) | |
| NRO | NOMBRE |
| 1 | Irigoyen, Ariel |
| 3 | Cordero, Sergio |
| 4 | Romeo, Mariano |
| 6 | Mosse, Maximiliano |
| 8 | Coldeira, Gustavo |
| 12 | Peruggini, Leonardo |
| 17 | Yane, Daniel |
| 22 | Pogorzelsky, Alexis |
| 34 | Gagna, Juan Manuel |
| 46 | Iribarne, Juan |
| 99 | Usandizaga, Juan Sebastian |
| MAR Y SIERRAS A | ||
| NRO | NOMBRE | INVITADO |
| 1 | Rodriguez, Carlos | Yane, Guillermo |
| 2 | Giancaterino, Juan | Bobbio, Juan M. |
| 3 | Muisse, Daniel | Peruggini, Leonardo |
| 4 | Sacco, Julio | Waldbilling, Ariel |
| 5 | Alonso, Raul | Aldasoro, Rodolfo |
| 7 | Pascuali, Atilio | Mosse, Maximiliano |
| 12 | Cinalli, Sebastian | Cinalli, Lucio |
| 14 | Santiago, Carlos | Santiago, Carlos (p) |
| 17 | Pascuali, Juan M | |
| 18 | Cinalli, Matias | Rodriguez, Roberto |
| 26 | Pollet, Cristian | Pacciaroti, Alberto |
| 46 | Cerri, Juan Carlos | Sabelli, Paulo |