19 de septiembre de 2014
Martín Laborda dominó el viernes
int(1)
Martín Laborda se quedó con el mejor tiempo en los entrenamientos (foto APTP)
1 de 1
Martín Laborda dominó los entrenamientos de la clase 2 del Turismo Pista que se presenta en Buenos Aires. Juan José Cassou quedó 9º, mientras que Bayala fue 21º, Cirioli 24º y Giacomasso 38º.

Martín Laborda comenzó de la mejor manera el fin de semana en Buenos Aires,  con su Fiat Palio fue el más rápido en la general de entrenamientos de la clase 2 que compite en el circuito Nº9.

El olavarrinse  siempre estuvo entre los pilotos de punta hasta que en la última tanda logró el tiempo que lo dejó al tope de las posiciones. Horacio Evolo, con su Fiat Uno, fue su escolta mientras que Rafael Fossaseca quedó en el tercer lugar.

Juan José Cassou también cerró una buena jornada quedando en el 9º lugar en la tabla general. El comienzo del viernes lo mostró 7º y 5to en las dos primeras tandas y luego en la última cayó algunos lugares pero se volvió a mostrar competitivo en su segunda competencia en la categoría.

El tandilense Lucas Bayala y el olavarriense Leopoldo Cirioli cambiaron de equipo a partir de esta prueba y fueron 21º y 24º, mientras que Sergio Giacomasso, que vuelve a la categoría ocupó el 38º lugar.

    Entrenamiento General  
Pos Auto Piloto Tiempo
1 80 LABORDA MARTIN 1;34,139
2 1 EVOLO HORACIO 1;34,244
3 8 FOSSACECA RAFAEL 1;34,449
4 21 CASADEI MARCELO 1;34,495
5 22 VALENCIA NICOLAS 1;34,561
6 10 LASTAU FERNANDO 1;34,573
7 7 DI BELLA SEBASTIAN 1;34,619
8 47 TALAMONA JUAN 1;34,667
9 115 CASSOU JUAN J. 1;34,679
10 13 TORRES FABIO 1;34,728
11 100 MARCHESIN MARTIN 1;34,800
12 4 MEZA CAMPOS FACUNDO 1;34,873
13 2 CRUZADO CLAUDIO 1;34,888
14 92 DIAMANTE VALERIO 1;35,013
15 54 ELUCHANS JUAN M 1;35,013
16 12 VOLPE JOAQUIN 1;35,060
17 49 MOYA EMILIANO 1;35,092
18 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN 1;35,112
19 111 MENDEZ DAMIAN 1;35,116
20 28 ACUNA NAHUEL 1;35,199
21 110 BAYALA LUCAS 1;35,216
22 6 ROSSI ESTEBAN 1;35,330
23 15 ARGUISSAIN RUBEN 1;35,570
24 16 CIRIOLI LEOPOLDO 1;35,591
25 96 OLIVERA HERNAN 1;35,656
26 82 CERRETTI RENZO 1;35,661
27 87 MARCHESSE MARCELO 1;35,737
28 118 MARTINO LEO 1;35,806
29 9 BESSONE LUIS 1;35,873
30 56 FONTANET MARCELO 1;36,087
31 18 ELIZALDE LEANDRO 1;36,370
32 78 SCATENA FABRICIO 1;36,462
33 19 BESSONE WALTER 1;36,727
34 43 CARROZZO CHRISTIAN 1;36,795
35 107 CREDIDIO JONATHAN 1;36,957
36 116 OTEGUI JUAN I. 1;37,120
37 81 STREITEMBERGER PABLO 1;37,396
38 101 GIACOMASSO SERGIO 1;37,447
39 109 POLES GONZALO 1;38,143
40 79 BONFIGLIO NICOLAS 1;38,386
41 94 PRESTEFELIPE GABRIEL 1;38,703
42 66 SORRENTINO ARIEL 1;39,264
43 112 SOSA DIEGO 1;40,703
44 114 MENAKIAN DAMIAN 1;40,554
Rafael Hernández. Desarrollo Web