12 de septiembre de 2014
Abdallah dominó en Mendoza
int(1)
Adballah dominó con el clio (APAT)
1 de 1
Finalizó la jornada de actividad para la Clase 2 del Turismo Nacional en Mendoza, y Hanna Abdallah a bordo del Renault Clío se quedó con el mejor tiempo en la primera clasificación, disputada hoy en horas de la tarde en el “Jorge Ángel Pena” de Mendoza.

El piloto puntano marcó un mejor tiempo de 1m 39s 68/100 para desbancar a otro Clío al segundo lugar, el de Luciano Bosio, que se ubicó a 18/100 de la punta. Tercero en tanto quedó Lucas Bagnera a 26/100, cuarto Pablo Ortega, quinto Guillermo Albertengo, y completó el sexteto del rombo Juan Martín Eluchans. El mejor de otra marca quedó séptimo siendo Adrián Percaz, octavo se ubicó Mariano Pernía, noveno Nicolás Posco y décimo para completar con otro Clío (ocho entre los diez mejores) clasificó Gabriel Fernández. En tanto que el puntero del campeonato, Lucas Mohamed se ubicó en el puesto 26 en una jornada complicada.

Clasificación Clase 2 Turismo Nacional- Mendoza

1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;39,689

2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;39,838 0,149

3 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;39,951 0,262

4 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;39,991 0,302

5 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;40,051 0,362

6 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;40,126 0,437

7 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;40,149 0,460

8 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;40,248 0,559

9 27 POSCO NICOLAS KINETIC 1;40,270 0,581

10 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;40,311 0,622

11 24 D’AMICO ANDRES TREND 1;40,470 0,781

12 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 1;40,554 0,865

13 40 FARINA AMADIS CLIO 1;40,583 0,894

14 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;40,688 0,999

15 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;40,771 1,082

16 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;40,839 1,150

17 63 ALISI MATIAS KINETIC 1;40,983 1,294

18 26 VIDAL MATIAS CORSA 1;41,002 1,313

19 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;41,020 1,331

20 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;41,052 1,363

21 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;41,059 1,370

22 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;41,076 1,387

23 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;41,122 1,433

24 76 AYALA FERNANDO CORSA 1;41,161 1,472

25 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;41,247 1,558

26 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;41,258 1,569

27 57 CENA DANIEL CORSA 1;41,259 1,570

28 77 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;41,405 1,716

29 35 SILVENTE MATIAS TREND 1;41,407 1,718

30 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;41,787 2,098

31 42 GUEVARA MARCELO CLIO 1;42,021 2,332

32 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;42,284 2,595

33 75 BAUMGARTNER MAXIMILIANO KINETIC 1;42,322 2,633

34 80 SANTIBANEZ GUSTAVO CLIO 1;42,744 3,055

35 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;43,487 3,798

36 49 FAIJA LUIS TREND 1;43,947 4,258

Rafael Hernández. Desarrollo Web