07 de septiembre de 2014
Iván Ramos fue contundente
int(1)
Ramos dominó desde el inicio
1 de 1
Iván Ramos ganó de manera contundente la final en el “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría, Jonathan Vázquez y Matías Chagas completaron el podio. Guillermo Yane terminó 12º, mientras que Alejandro Weimann quedó 14º.

Una final tranquila tuvo Iván Ramos que no solo se quedó con autoridad la prueba desarrollada hoy en Olavarría sino que además ganó de la misma manera la etapa regular de la categoría y comenzará el playoff con 47 puntos.

Jonathan Vázquez terminó como escolta pero tuvo que aguantar el ataque de Matias Chagas que observó que el Chevrolet del escolta venía con inconvenientes pero no pudo superarlo y se conformó con el último lugar en el podio y a clasificación al playoff.

Guillermo Yané no tuvo el fin de semana que deseaba y tuvo que resignar la posibilidad de entrar en la Copa Coronación. El tresarroyense hizo una buena final, en el comienzo avanzó una buena cantidad de posiciones, pero luego fue cayéndose hasta culminar 12º.

Alejandro Weimann hizo una interesante carrera, el piloto de Olavarría era consciente de que no tenía un elemento que le permitiera ir rápidamente para adelante y por ello corrió de manera inteligente, esperando al carrera que fue ofreciendo varias alternativas y con el correr de los giros avanzó hasta llegar en el 14to lugar cerrando bien un fin de semana complicado.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Hermanos Emiliozzi - Domingo 07/09/2014 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 103 RAMOS, IVAN CHEVROLET 16 22:50.162  
2 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 16 23:02.953 12.791
3 55 CHAGAS, MATíAS CHEVROLET 16 23:03.505 13.343
4 10 ETCHEBEST, ALONSO FORD 16 23:04.116 13.954
5 100 GONZáLEZ, LUCAS TORINO 16 23:04.859 14.698
6 18 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 16 23:05.625 15.463
7 33 GUARDIA, JUAN MANUEL DODGE 16 23:06.084 15.922
8 101 CICARELLI, ANDRéS CHEVROLET 16 23:15.220 25.058
9 84 TRAPPA, LUCIANO FORD 16 23:15.622 25.46
10 124 VISCOVICH, SANTIAGO FORD 16 23:15.976 25.814
11 78 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 16 23:20.335 30.173
12 20 YANé, GUILLERMO FORD 16 23:24.121 33.959
13 22 CATELLANI, SEBASTIáN FORD 16 23:30.177 40.015
14 91 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 16 23:36.005 45.843
15 6 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 16 23:37.242 47.08
16 13 BRACCO, EDUARDO DODGE 16 23:38.042 47.88
17 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 16 23:39.836 49.674
18 68 GONZáLEZ, EMILIANO CHEVROLET 16 23:40.408 50.246
19 2 BELHART, GUILLERMO FORD 16 23:48.424 58.262
20 26 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 16 23:48.536 58.374
21 16 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 16 23:49.412 59.25
22 12 FRONTANI, JAVIER FORD 16 23:49.626 59.464
23 17 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 16 23:55.065 1;04,903
24 52 CACIA, CARLOS FORD 16 23:58.739 1;08,577
25 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 16 24:01.458 1;11,296
26 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO DODGE 15 22:07.218 1
27 19 LO VALVO, GASTóN DODGE 14 20:16.477 2
28 70 PATáN, --- CHEVROLET 12 18:47.974 4
29 77 ELIZALDE, GIOVANNI TORINO 10 15:30.461 6
30 57 MENDAñA, SAMI DODGE 6 08:58.975 10
31 115 ALONSO, LUCAS  CHEVROLET 3 05:26.149 13
32 15 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 1 01:24.067 15
Rafael Hernández. Desarrollo Web