30 de agosto de 2014
Se clasificó en "El Paraíso"
int(1)
Las categorías giraron hoy en Laprida
1 de 1
Las categorías de APPKO disputaron la clasificación esta tarde en el kartódromo de Laprida, en donde la categoría lleva a cabo la séptima fecha de la temporada, la primera del playoff.
    ESCUELA 50     
1 12 Leonel Tambascio, 00:45.108
2 8 Agustín Tambascio, 00:45.249
3 13 Nicolás Thurler, 00:45.287
4 7 Agustín Villalba, 00:45.346
5 5 Nicolás Gisler, 00:45.400
6 1 Tomás Berti, 00:45.472
7 9 Gonzalo Barraza, 00:45.991
8 4 Azul Palahy, 00:46.184
9 16 Iván González, 00:46.533
10 14 Tomás Molli, 00:46.556
11 24 Bernardo Moreno, 00:46.748
12 19 Thomas Amaray, 00:46.936
13 21 Francisco Ochoa, 00:46.977
14 32 Tomas Nieves, 00:47.332
15 11 Ezequiel De Caseres 00:47.372
    PRE JUNIOR 125    
1 16 Nicolas Benito, 00:40.629
2 1 Martín Collodoro, 00:40.671
3 18 Santino Ortiz, 00:41.056
4 3 Alex Macuso, 00:41.180
5 13 Gonzalo De Caseres 00:41.397
6 15 Franco Schwab, 00:41.403
7 14 Pedro Acuña, 00:41.445
8 5 Gonzalo Sotelo, 00:42.104
9 19 Facundo Clark, 00:42.932
10 10 Enzo Pineda, -
    JUNIOR 125     
1 11 Franco Monteiro, 00:39.347
2 1 Marcelo Barresi, 00:39.609
3 6 Juan Dimatia, 00:39.618
4 18 Ignacio Micheletto, 00:39.702
5 7 Leonel Reynosa, 00:39.852
6 9 Ignacio Seco, 00:39.905
7 23 Pablo Rojas, 00:39.921
8 8 Nicolas Diez, 00:39.938
9 21 Ivo Fernandez, 00:40.299
10 16 Damian Walker, 00:41.363
11 22 Ignacio Caseres, -
    MASTER 110     
1 1 Jonathan Elbich, 00:40.946
2 27 Matias Venancio, 00:41.304
3 8 Nicolas De La Uz 00:41.358
4 10 Francisco Taddeo, 00:41.373
5 15 Agustin Carpinetti, 00:41.613
6 11 Rodrigo Martinez, 00:41.722
7 49 Cristian Morey, 00:41.966
8 2 Mauricio Ranzini, 00:42.062
9 6 Jeremias Masson, 00:42.099
10 5 Gonzalo Martínez, 00:42.598
11 16 Mariano Fornes, 00:42.598
12 25 Martin Bidegain, 00:42.675
13 51 Juan Fernandez, 00:42.755
14 40 Juan Fernandez, 00:42.918
15 53 Alejandro Celentano, 00:43.085
16 36 Ismael Portela, 00:44.282
17 42 Emilio Serante, 00:44.967
18 52 Daniel Gorostidi, -
19 45 Matias Bellagamba, -
    CAJEROS 150     
1 32 Diego Matas, 00:41.163
2 25 Marcos Pando, 00:41.283
3 21 Walter Moretti, 00:41.293
4 19 Dario Laurenz, 00:41.410
5 53 Pablo Camps, 00:41.588
6 15 Hernán Carpinetti, 00:41.747
7 12 Omar Morey, 00:41.801
8 24 Hernan Ruiz, 00:41.938
9 20 Pablo Anabitarte, 00:42.047
10 23 Andres Aguilera, 00:42.124
11 20 Jose Almirón, 00:43.923
12 27 Hugo Schawb, 00:44.224
13 11 Fernando Draghi, 00:44.717
14 10 Ignacio Blanco, -
15 14 Gustavo Tommasi, -
    CAJEROS 125     
1 6 Ariel Ferraro, 00:39.257
2 24 Mariano Savi, 00:39.284
3 4 Matias Baraco, 00:39.395
4 18 Mateo Arriolou, 00:39.416
5 5 Eudardo Venancio, 00:39.523
6 19 Franco Pelizza, 00:39.586
7 15 Gonzalo Echevarria, 00:39.624
8 73 Tomas Infantino, 00:39.794
9 2 Sebastian Fernández, 00:39.937
10 52 Adrian Torres, 00:39.946
11 9 Polizzi, Moreno 00:40.052
12 20 Ricardo Sanchez, 00:40.100
13 37 Carlos Espindola, 00:40.164
14 75 Lucas Ribrochi, 00:40.220
15 13 Julio Tamburelli, 00:40.226
16 63 Francisco Laborda, 00:40.246
17 32 Nicolas Diuono, 00:40.336
18 76 Oscar Suarez, 00:40.337
19 68 Santiago Skeich, 00:40.461
20 64 Ivan Borda, 00:40.469
21 29 Pereyra, García 00:40.512
22 8 Walter Armani, 00:40.663
23 88 Jose Tambucci, 00:41.306
24 30 Hugo Ramos, 00:41.587
25 3 Marcelo Tambucci, -
26 80 Sebastian Risso, -
    DIRECTO 125 cc    
1 50 Mateo Leunda, 00:39.060
2 12 Matías Rodríguez, 00:39.070
3 11 Santiago Tambucci, 00:39.235
4 1 Matias Baños, 00:39.317
5 38 Axel Biscaichipy, 00:39.356
6 41 Joaquin Biar, 00:39.436
7 13 Jonatan Bordacahar, 00:39.468
8 26 Martin Moreno Polizzi 00:39.500
9 37 Juan Acuña, 00:39.523
10 6 Enrique Ugarte, 00:39.674
11 43 Matias Iribarren, 00:39.798
12 52 Pedro Campoy, 00:39.873
13 31 Marcelo Diez, 00:40.005
14 47 Ezequiel Herrera, 00:40.072
15 35 Lisandro Rasquin, 00:40.184
16 51 Josefina Covatti, 00:41.584
17 16 Juan Alonso, -
18 10 Matias Berceche, -
Rafael Hernández. Desarrollo Web