En la Promocional giraron 23 de los 25 anotados y el más veloz fue el último ganador, Rafael Stracquadaini que con el Fiat que prepararan Raúl Cobos y Eduardo Conte se transformó en la referencia sabatina, dejando detrás a César Gonzalez y a Horacio Serra con el mejor Renault.
En la Monomarca fueron 16 lo autos que giraron y el mejor registro quedó para el local Nicolás Mazzcucchi que volvió a hacerse fuerte de local y dejó detrás al debutante Bernardo Poggi que se unicó segundo, mientras que el tercer lugar quedó para Leandro Soumoulou.
| Entrenamientos Tres Arroyos | ||
| Monomarca 1100 | ||
| Pos | Piloto | tiempo |
| 1º | Nicolas Mazzucchini | 42.800 |
| 2º | Bernardo Poggi | 43.093 |
| 3º | Leandro Soumoulou | 43.254 |
| 4º | Gabriel Melian | 43.343 |
| 5º | Yamil Sequi | 43.492 |
| 6º | Jose Carusi | 43.535 |
| 7º | Jose L. De La Penna | 43.584 |
| 8º | Oscar Fornes | 43.605 |
| 9º | Francisco Traina | 43.672 |
| 10º | Ramiro Elisiri | 43.818 |
| 11º | César Zaldua | 44.047 |
| 12º | Maxi Di Marco | 44.129 |
| 13º | Lucas Palin | 44.140 |
| 14º | Agustín Di Lema | 44.198 |
| 15º | Omar Nestal | 44.865 |
| 16º | Felipe Améndola | 44.948 |
| PROMOCIONAL 850 | ||
| Pos | Piloto | tiempo |
| 1º | Rafael Stracquadaini | 43.070 |
| 2º | Cesar Gonzalez | 43.153 |
| 3º | Horacio Serra | 43.251 |
| 4º | Facundo Álvarez | 43.359 |
| 5º | Marcos Gonzalez | 43.375 |
| 6º | Diego Del Giorgio | 43.378 |
| 7º | Mauricio Mazzante | 43.422 |
| 8º | Laura Caivano | 43.495 |
| 9º | Guillermo Robbiani | 43.500 |
| 10º | Manuel Mentasty | 43.550 |
| 11º | Diego Tartuferi | 43.585 |
| 12º | Evaristo Huarte | 43.671 |
| 13º | Nicolás Garcia | 43.796 |
| 14º | Diego Mangieri | 43.969 |
| 15º | Fernando Curra | 44.071 |
| 16º | Eddie Leonetti | 44.367 |
| 17º | Dario Rossi | 44.389 |
| 18º | Braian Stracquadaini | 44.543 |
| 19º | Javier Giachetti | 44.855 |
| 20º | Celia Pizarro | 45.764 |
| 21º | Emilio Sánchez | 46.106 |
| 22º | Juan Carlos Araujo | 46.498 |
| 23º | Walter Salamein | 47.119 |
| Fórmula A | ||
| Pos | Piloto | tiempo |
| 1º | Gastón Rampone | 40.623 |
| 2º | Miguel Panelo | 40.645 |
| 3º | Bernardo Fucci | 40.716 |
| 4º | Alejandro Quiles | 40.762 |
| 5º | Mirko Stremel | 40.839 |
| 6º | Victor Albarracil | 40.965 |
| 7º | Osvaldo Spitale | 40.975 |
| 8º | Alejandro Magno | 41.407 |
| 9º | Oscar Ilarregui | 41.749 |
| 10º | Lopez | 42.305 |
Tiempos gentleza Marina Garcia