30 de agosto de 2014
Pezzucchi no mejoró y cayó al 36to puesto
int(1)
Nicolás Pezzucchi quedó 36to en la clasificación
1 de 1
Nicolás Pezzucchi sigue atravesando un fin de semana complicado, en la tanda de hoy no pudo mejorar su registro y cayó al 36to lugar. Cristian Ledesma mejoró su registro y se aseguró el primer lugar.

El Turismo Carretera finalizó la actividad sabatina con la segunda tanda clasificatoria y Christian Ledesma ratificó  la pole e incuso bajo su registro de ayer.  El segundo lugar quedó para Caros Okulovich y tercero fue Emiliano Spataro que mejoró notablemente. El cuarto lugar quedó en poder Juan Marcos Anglini y quinto se ubicó Leonel Sotro. Los diez primeros lugares los completaron Matías Rodríguez, Omar Martínez, Lionel Ugalde, Martín Ponte y Juan Pablo Gianini.

Nicolás Pezzucchi  sigue con un fin de semana complicado, el olavarriense no cuenta con un buen motor, el que utiliza habitualmente se rompió en el banco de pruebas el martes pasado, y en un trazado veloz se siente la falta de potencia. El olavarriense no pudo bajar el tiempo realizado ayer retrocedió hasta el 36to por lo que partirá desde la sexta fila de la tercera serie de mañana.

TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Autódromo Ciudad de Rafaela - Sábado 30/08/2014 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 01:30.183  
2 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:30.274 0.091
3 36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 01:30.276 0.093
4 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:30.316 0.133
5 28 SOTRO, LEONEL FORD 01:30.409 0.226
6 48 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 01:30.415 0.232
7 6 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 01:30.503 0.320
8 27 UGALDE, LIONEL  FORD 01:30.509 0.326
9 37 PONTE, MARTÍN DODGE 01:30.518 0.335
10 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:30.612 0.429
11 5 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 01:30.652 0.469
12 13 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 01:30.655 0.472
13 161 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 01:30.668 0.485
14 25 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:30.686 0.503
15 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:30.688 0.505
16 33 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 01:30.697 0.514
17 2 WERNER, MARIANO  FORD 01:30.719 0.536
18 8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 01:30.736 0.553
19 22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 01:30.738 0.555
20 7 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:30.742 0.559
21 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:30.768 0.585
22 43 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:30.776 0.593
23 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:30.816 0.633
24 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:30.825 0.642
25 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:30.848 0.665
26 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 01:30.895 0.712
27 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:30.927 0.744
28 14 JALAF, MATÍAS FORD 01:30.941 0.758
29 15 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 01:30.949 0.766
30 3 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 01:30.971 0.788
31 86 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 01:31.004 0.821
32 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:31.069 0.886
33 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:31.131 0.948
34 31 SAVINO, JOSÉ FORD 01:31.170 0.987
35 46 SERRANO, MARTÍN DODGE 01:31.236 1.053
36 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 01:31.400 1.217
37 10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 01:31.429 1.246
38 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 01:31.671 1.488
39 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:31.758 1.575
40 53 MULET, LEANDRO DODGE 01:32.088 1.905
41 42 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:32.161 1.978
42 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:32.995 2.812
43 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:33.029 2.846
Rafael Hernández. Desarrollo Web