En la clase Tres el más veloz en la clasificación fue Maximiliano Cáceres con el VW Gol. Emanuel Bibiloni con su Renault Clio quedó en el 15to puesto a 1"375.
clasificación Clase 2 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 28 | ACUNA NAHUEL | FORD KA | 2;00,090 | |
2 | 8 | FOSSACECA RAFAEL | CHEV CORSA | 2;00,230 | 0,14 |
3 | 22 | VALENCIA NICOLAS | KA | 2;00,306 | 0,216 |
4 | 80 | LABORDA MARTIN | PALIO | 2;00,346 | 0,256 |
5 | 2 | CRUZADO CLAUDIO | UNO | 2;00,349 | 0,259 |
6 | 6 | ROSSI ESTEBAN | UNO | 2;00,394 | 0,304 |
7 | 23 | MINARDI PABLO | UNO | 2;00,489 | 0,399 |
8 | 10 | LASTAU FERNANDO | PALIO | 2;00,540 | 0,45 |
9 | 12 | VOLPE JOAQUIN | UNO | 2;00,551 | 0,461 |
10 | 7 | DI BELLA SEBASTIAN | UNO | 2;00,556 | 0,466 |
11 | 82 | CERRETTI RENZO | UNO | 2;00,567 | 0,477 |
12 | 1 | EVOLO HORACIO | UNO | 2;00,633 | 0,543 |
13 | 47 | TALAMONA JUAN | UNO | 2;00,785 | 0,695 |
14 | 13 | TORRES FABIO | UNO | 2;00,831 | 0,741 |
15 | 4 | MEZA CAMPOS FACUNDO | UNO | 2;00,860 | 0,77 |
16 | 21 | CASADEI MARCELO | FORD KA | 2;00,864 | 0,774 |
17 | 100 | MARCHESIN MARTIN | UNO | 2;00,866 | 0,776 |
18 | 111 | MENDEZ DAMIAN | KA | 2;00,961 | 0,871 |
19 | 115 | CASSOU JUAN J. | UNO | 2;01,000 | 0,91 |
20 | 20 | BENEDETTI JUAN | UNO | 2;01,386 |
1,296 |