29 de agosto de 2014
En el ovalo dominó un Chevrolet
int(1)
Christian Ledesma marcó el rumbo en Rafaela
1 de 1
Cristian Ledesma marcó el mejor tiempo en la primera clasificación de Turismo Carretera con su Chevrolet. El segundo lugar quedó para Carlos Okulovich y tercero fue Juan M. Angelini. Nicolás Pezzucchi en un viernes complicado terminó 28º.

El Turismo Carretera comenzó con la actividad de la 11ma fecha que se lleva a cabo en el circuito “Ciudad de Rafaela”, el más veloz en esta primera etapa de la clasificación fue Christian Ledesma con su Chevrolet que dejó detrás a Carlos Okuovich que con el Torino quedó a 94 milésimas, mientras que Juan Marcos Angelini se ubicó tercero a 11/100.

Nicolás Pezzucchi no tuvo un buen viernes, en los entrenamientos quedó el puesto 31º y en la clasificación  no pudo aprovechar el neumático nuevo ya que el tiempo salió en el cuarto y último giro. Los tiempos de las dos primeras vueltas se los retiraron y en la tercera se pasó en el tránsito de la chicana dos, "No fue bueno el trabajo que realizamos, no pudimos aprovechar la goma nueva, nos sacaron los tiempos de las dos primeras vueltas y en la tercera me pase en la chicana, por eso pude cerrar recién en la última vulta con las gomas bastantes gastadas. Aemás estamos perdiendo un poquito por derecho, intentaremos revertir la situación mañana", explicó Nicolás.

ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Autódromo Ciudad de Rafaela - Viernes 29/08/2014 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 01:30.201  
2 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:30.295 0.094
3 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:30.316 0.115
4 28 SOTRO, LEONEL FORD 01:30.409 0.208
5 48 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 01:30.415 0.214
6 37 PONTE, MARTíN DODGE 01:30.518 0.317
7 36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 01:30.640 0.439
8 5 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 01:30.652 0.451
9 25 BONELLI, NICOLáS FORD 01:30.686 0.485
10 33 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 01:30.697 0.496
11 7 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:30.742 0.541
12 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:30.768 0.567
13 22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 01:30.788 0.587
14 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:30.816 0.615
15 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:30.825 0.624
16 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:30.883 0.682
17 88 TROSSET, NICOLáS DODGE 01:30.901 0.700
18 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:30.927 0.726
19 161 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 01:30.933 0.732
20 14 JALAF, MATíAS FORD 01:30.941 0.740
21 3 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 01:30.971 0.770
22 6 MARTíNEZ, OMAR  FORD 01:30.977 0.776
23 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:30.980 0.779
24 15 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:31.061 0.860
25 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:31.069 0.868
26 43 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:31.071 0.870
27 31 SAVINO, JOSé FORD 01:31.170 0.969
28 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 01:31.400 1.199
29 46 SERRANO, MARTíN DODGE 01:31.418 1.217
30 10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 01:31.429 1.228
31 8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 01:31.432 1.231
32 35 NOLESI, MATHíAS FORD 01:31.671 1.470
33 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:31.758 1.557
34 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:31.917 1.716
35 86 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 01:32.306 2.105
36 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:33.029 2.828
37 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:33.312 3.111
38 27 UGALDE, LIONEL  FORD 01:35.608 5.407
39 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:37.425 7.224
40 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:56.017 25.816
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web