16 de agosto de 2014
Yane fue 5to y cerró su mejor clasificación
int(1)
Guillermo Yané se quedó con el 5to puesto en la clasificación
1 de 1
Guillermo Yané clasificó en el 5to lugar y cerró su mejor actuación parcial en la categoría que este fin de semana disputa la 9na fecha del año. Iván Ramos se quedó con la pole, el olavarriense Alejandro Weimann quedó 25º.

Hace varias carreras que el ex piloto de Mar y Sierras B insinuaba en hacer un buen trabajo pero por diversas circunstancias no lo podía concretar. Esta tarde en el “Roberto Mouras” Guillermo Yane pudo cerrar una buena vuelta y quedó 5to, siendo el mejor de la marca del ovalo secundando a los Chevrolet de Iván Ramos, Juan Bava, Claudio Di Noto Rama y Lucas Alonso que ocuparon los cuatro primeros lugares.

Mañana el representante de Tres Arroyos largará desde la parte interna de la tercera fila y contará con una inmejorable oportunidad de sellar su mejor resultado en la categoría.

Alejandro Weimann está atravesando un fin de semana complicado, tanto en los entrenamientos como en la clasificación el olavarriense no consiguió mezclarse dentro del grupo de punta y quedó con su Ford atendido por el Azul Sport Team en el 25º lugar.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 16/08/2014 - 9º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 103 RAMOS, IVAN CHEVROLET 01:36.959  
2 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 01:36.962 0.003
3 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO DODGE 01:37.490 0.531
4 115 ALONSO, LUCAS  CHEVROLET 01:37.657 0.698
5 20 YANé, GUILLERMO FORD 01:37.707 0.748
6 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 01:38.024 1.065
7 84 TRAPPA, LUCIANO FORD 01:38.084 1.125
8 13 BRACCO, EDUARDO DODGE 01:38.089 1.13
9 26 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 01:38.112 1.153
10 78 CICARELLI, JUAN C. FORD 01:38.386 1.427
11 2 BELHART, GUILLERMO FORD 01:38.401 1.442
12 15 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 01:38.421 1.462
13 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 01:38.514 1.555
14 100 GONZáLEZ, LUCAS TORINO 01:38.563 1.604
15 124 VISCOVICH, SANTIAGO FORD 01:38.614 1.655
16 10 ETCHEBEST, ALONSO FORD 01:38.641 1.682
17 18 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 01:38.697 1.738
18 101 CICARELLI, ANDRéS CHEVROLET 01:38.704 1.745
19 16 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 01:38.949 1.99
20 52 CACIA, CARLOS FORD 01:39.013 2.054
21 55 CHAGAS, MATíAS CHEVROLET 01:39.055 2.096
22 72 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 01:39.072 2.113
23 6 ERCOLI, FRANCO TORINO 01:39.377 2.418
24 17 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 01:39.455 2.496
25 91 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 01:40.099 3.14
26 98 OPPEN,  CHEVROLET 01:40.444 3.485
27 12 FRONTANI, JAVIER FORD 01:40.523 3.564
28 19 LO VALVO, GASTóN DODGE 01:40.661 3.702
29 29 PETALO, --- FORD 01:41.949 4.99
30 40 JACOBO, ROMáN FORD 01:44.451 7.492
31 87 MILEO, JORGE DODGE 01:44.619 7.66
32 70 PATáN, --- CHEVROLET 01:44.620 7.661
33 99 GARCíA, LUíS FORD 01:47.027 10.068
Rafael Hernández. Desarrollo Web