26 de julio de 2014
EL Turismo Pista entrenó en La Plata
int(1)
Lucas Bayala competirá con Juan José Cassou
1 de 1
Esta tarde en el circuito de La Plata se realizaron los entrenamientos del Turismo Pista, en donde los más veloces fueron las duplas Talamona- Zughella y Rodríguez – Fineschi en la clase 2 y 3 respectivamente.

La carrera con invitados del Turismo Pista comenzó en la jornada de hoy con los entrenamientos libres, en la clase menor los más veloces fueron las duplas Talamona – Zughella,  seguidos por Cruzado/Lastau y Fossaseca/Fondati.

Por su parte los pilotos de la zona se ubicaron Torres/Herrera 10º, Bayala/Cassou 19º, Laborda/Vallasciani 22º, Cirioli/Maschio 32º y Giacomasso/Amendola 37º.

En la clase 3 el dominio quedó para Rodríguez/Fineschi, escoltado por Collazo/Bernardini y Buyovich/ Bosio. Emanuel Bibiloni compite junto a Mariano Pernia y quedaron en el 10mo puesto, mientras que Agustín Herrera está como invitado de Fernando Moni y ocuparon el 7mo lugar.

GRAL ENTRE VIERNES - T. PISTA CLASE 3              
LA PLATA                                           
1  10  RODRIGUEZ/FINESCHI D.       1;40,486             
2  13  COLLAZO (H)/BERNARDINI       0,455
3  16  VUYOVICH/BOSIO L.      0,706
4  34  YEROBI/COLOMBO R.          0,797
5  70  COSTA/ZUGHELLA              0,805
6  8   ALCAINE/HERNANDEZ          0,828
7  3   MONI/HERRERA               0,866
8  22  YEMA/D'AMICO             0,887
9  6   DEVOTO/TORRES J.             0,889
10 21  BIBILONI/PERNIA                1,166
11 7   DAGOSTINO/CHAPUR             1,167
12 77  GARRO/PIPKIN             1,230
13 24  JAIME/SANCHO              1,243
14 5   LESTON/TREBBIANI                1,359
15 69  GRASSO/GONZALEZ             1,430
 
GRAL ENTRE VIERNES - T. PISTA CLASE 2              
LA PLATA                                           
1  47  TALAMONA/ZUGHELLA      1;42,936             
2  2   CRUZADO/LASTAU                 0,164
3  8   FOSSASECA/FONDATTI            0,252
4  100 MARCHESIN/MARCHESIN            0,413
5  12  VOLPE/FRANETOVICH                0,430
6  9   BESSONE/MILLA                  0,471
7  1   EVOLO/MOYA                     0,641
8  22  VALENCIA/GONZALEZ          0,808
9  25  MAJER/VUOLO                  0,812
10 13  TORRES/HERRERA             0,818
11 28  ACUNA/BISCEGLIA             1,004
12 56  FONTANET/CHOURY A.            1,036
13 7   DI BELLA/BALDINELLI E.         1,168
14 98  ALONSO/TREBBIANI           1,255
15 51  NOTARGIACOMO/DAMICO            1,296
16 19  BESSONE W/SANTERO          1,371
17 23  MINARDI/LOSIGGIO            1,397
18 93  SCORDIA/MEDINA             1,421
19 110 BAYALA/CASSOU               1,525
20 111 MENDEZ/AMATA                1,563
21 50  SALVI/SANTORO                 1,590
22 80  LABORDA/VALLASCIANI        1,616
23 29  MURUA/HERMIDA                1,722
24 6   ROSSI/QUATROCCHI            1,836
25 87  MARCHESE/CURTI                1,887
32 16  CIRIOLLI/MASCHIO              3,069
37 101 GIACOMASSO/AMENDOLA         4,111
Rafael Hernández. Desarrollo Web