Gabriel Melian continúa dominando en la Monomarca, esta tarde se quedó con los entrenamientos y luego hizo lo propio en la clasificación. En las dos oportunidades tuvo detrás a Nicolás Mazzucchi que carrera a carrera se va afianzando en la categoría. El tercer lugar en la clasificación quedó para Yamil Sequi, mientras que Ignacio Guisasola y César Zaldua completaron los cinco primeros.
Los diez primeros en la clasificación los completaron José Carusi, Pablo Coniglio, Omar Nestal, Agustín Dilema y Emiliano Juez, que debuta en la categoría y realizó un muy buen trabajo.
Clasificación Monomarca | ||
Pos | PILOTO | TIEMPO |
1º | Gabriel Melian | 46.719 |
2º | Nicolás Mazzucchini | a 0,315 |
3º | Fernando Y. Sequi | a 0,340 |
4º | Ignacio Guisasola | a 0,407 |
5º | César Zaldua | a 0,559 |
6º | Jose Carusi | a 0,590 |
7º | Pablo Coniglio | a 0,637 |
8º | Omar Nestal | a 0,651 |
9º | Agustín Dilema | a 0,746 |
10º | Emiliano Juez | a 0,796 |
11º | Gonzalo Etchecolatz | a 1,202 |
12º | Leandro Soumoulou | a 1,295 |
13º | Oscar Fornes | a 1,351 |
14º | Francisco Traina | a 1,498 |
15º | Eduardo Borgnis | a 1,589 |
16º | Eugenio Rubio | a 2,291 |
17º | Claudio Rodríguez | a 5,753 |
18º | José Giacomaso | a 10,835 |
S/T | ||
Lucas Palin | ||
Felipe Améndola | ||
Alejandro Guarda |