13 de julio de 2014
Herrera abandonó en la última vuelta
int(1)
Agustín tuvo problemas en la bomba de nafta y abandonó cuando marchaba 5to
1 de 1
Andrés D´amico se quedó con el triunfo en la sexta prueba del año del Turismo Nacional en donde el olavarriense Agustín Herrera tuvo que desertar en la última vuelta cuando marchaba en el 5to lugar.

Agustín Herrera estuvo muy cerca de cerrar un gran fin de semana, pero a una vuelta del final tuvo que abandonar por un problema en la bomba de nafta que le impidió concretar el 5to lugar que defendió a lo largo de toda la competencia.

El olavarriense partió desde el sexto lugar, pero rápidamente quedó 5to  y se mantuvo ahí durante toda la prueba, siempre con el acoso de Juan Martín Eleuchans, que en todo momento intentó superarlo pero nunca tuvo una chance concreta.

Este resultado era vital para Herrera ya que la cosecha de puntos era buena y le permitía comenzar a recuperar posiciones en el torneo, pero metros antes de ingresar a la última vuelta, el Clio naranja Nº 4 perdió cuatro lugares y tuvo que ingresar a boxes por un problema en la bomba de nafta. La ilusión de un buen resultado se desplomó, la amargura y bronca del piloto olavarriense son la justa reacción a un año que lo está tratando muy mal.

La final tuvo como líder a lo largo de las 16 vueltas al marplatense Andrés D´amico, que con su VW Gol Trend ganó de manera contundente, su escolta fue Nicolás Posco con el Ford Fiesta y el podio multimarca lo completó Lucas Bagnera con el Renault Clio.

    FINAL TN C2    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 24 D'AMICO ANDRES 27;15,560  
2 27 POSCO NICOLAS 27;20,819 5,259
3 5 BAGNERA LUCAS 27;21,489 5,929
4 8 BOSIO LUCIANO 27;21,777 6,217
5 31 ELUCHANS JUAN M. 27;28,754 13,194
6 6 MOHAMED LUCAS 27;29,308 13,748
7 17 ABDALLAH HANNA 27;29,776 14,216
8 79 ALBERTENGO GUILLERMO 27;33,769 18,209
9 40 FARINA AMADIS 27;36,792 21,232
10 39 FERNANDEZ MARCOS 27;40,230 24,67
11 12 PERCAZ ADRIAN 27;40,723 25,163
12 19 ORTEGA PABLO 27;40,987 25,427
13 9 GIACOPONI EMILIANO 27;41,812 26,252
14 21 PENEZONE JAVIER 27;41,936 26,376
15 26 VIDAL MATIAS 27;45,619 30,059
16 11 SARRY ESTEBAN 27;45,881 30,321
17 69 SALVUCCI IGNACIO 27;46,914 31,354
18 68 ABDALA EMANUEL 27;47,282 31,722
19 73 ABDALA SANDRO 27;56,088 40,528
20 20 FERNANDEZ GABRIEL 27;56,547 40,987
21 72 MARANZANA NICOLAS 27;57,002 41,442
22 44 SCORDIA GABRIEL 28;09,125 53,565
23 56 RODRIGUEZ MARTIN 28;15,241 59,681
24 47 RODRIGUEZ MATIAS 28;21,368 1;05,808
25 46 VERDEGUER RODRIGO 28;33,765 1;18,205
26 4 HERRERA AGUSTIN a 1 vta  
27 53 BESTANI MAXIMILIANO a 2 vtas  
28 48 LOPEZ AGUSTIN a 2 vtas  
29 35 SILVENTE MATIAS a 3 vtas  
30 7 VALLASCIANI LEANDRO 13;43,906  
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web