06 de julio de 2014
Ledesma contundente, Pezzucchi fue 19º
int(2)
Christian Ledesma se llevó un triunfo inobjetable
1 de 2
Christian Ledesma se quedó con el triunfo en el octavo capítulo del año del Turismo Carretera disputado en Posadas. El segundo lugar quedó para Omar Martínez y tercero fue Leonel Sotro. Nicolás Pezzucchi largó desde atrás y llegó 19º.

El paso del octavo compromiso del Turismo Carretera tuvo como vencedor a Cristian Ledesma que se impuso sin inconvenientes. El marplatense tomó la punta en los primeros metros de la carrera gracias a una buena maniobra sobre Juan Martín Trucco y desde allí dominó sin problemas. El hombre de Dodge se mantuvo como escolta hasta que tuvo que ingresar a boxes por la pinchadura del neumático trasero izquierdo. Desde ese momento Ledesma comandó las acciones con total autoridad y más allá de las intervenciones del auto de seguridad la victora del hombre de Chevrolet nunca corrió peligro.
Omar Martínez cerró un buen fin de semana y a pesar de que no tuvo chances de pelear por el triunfo cosechó una buena cantidad de puntos que le permiten afirmarse entre los 12 del torneo. El podio lo completó  Leonel  Sotro que elaboró su mejor fin de semana desde que está en la categoría.

Una buena producción cerraron Juan Manuel Silva y Jonatan Castellano que arribaron en la cuarta y quinta colocación respectivamente.

Nicolás Pezzucchi se quedó con la satisfacción de haber visto la bandera a cuadro, el olavarriense fue 19no luego de largar desde la 17ª fila y esquivar varios golpes que se produjeron delante suyo. El domingo comenzó mal para el de Olavarría ya que en la serie sufrió un toque de “Josito” Di Palma que lo retrasó al 11mo lugar y por el cual el arrecifeño recibió un apercibimiento.

TURISMO CARRETERA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Rosamonte - Domingo 06/07/2014 - 8º fecha
Pos. PILOTO Vtas. TIEMPO DIF.
1 12 LEDESMA, CHRISTIAN  25 50:29.412  
2 6 MARTÍNEZ, OMAR  25 50:33.228 3.816
3 28 SOTRO, LEONEL 25 50:33.673 4.261
4 111 SILVA, JUAN MANUEL 25 50:34.084 4.672
5 8 CASTELLANO, JONATAN  25 50:34.569 5.157
6 33 JUAN, MAXIMILIANO  25 50:36.290 6.878
7 36 SPATARO, EMILIANO  25 50:37.047 7.635
8 48 RODRÍGUEZ, MATÍAS 25 50:37.602 8.190
9 38 ARDUSSO, FACUNDO 25 50:38.090 8.678
10 5 ROSSI, MATÍAS  25 50:38.102 8.690
11 23 GIANINI, JUAN PABLO 25 50:38.468 9.056
12 17 ANGELINI, JUAN MARCOS 25 50:38.927 9.515
13 25 BONELLI, NICOLÁS 25 50:40.244 10.832
14 10 ALTUNA, MARIANO  25 50:40.686 11.274
15 117 ORTELLI, GUILLERMO 25 50:41.734 12.322
16 63 BONELLI, PRÓSPERO 25 50:45.063 15.651
17 161 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  25 50:45.410 15.998
18 88 TROSSET, NICOLÁS 25 50:45.825 16.413
19 99 PEZZUCCHI, NICOLAS 25 50:46.230 16.818
20 2 WERNER, MARIANO  25 50:46.893 17.481
21 86 CANAPINO, AGUSTÍN  25 50:47.377 17.965
22 7 TRUCCO, JUAN MARTÍN 25 50:48.076 18.664
23 35 NOLESI, MATHÍAS 25 50:52.663 23.251
24 14 JALAF, MATÍAS 25 50:53.808 24.396
25 37 PONTE, MARTÍN 25 50:59.404 29.992
26 27 UGALDE, LIONEL  24 50:48.620  
27 39 DE CARLO, DIEGO 20 42:30.517  
28 15 PERNÍA, LEONEL 16 33:37.696  
29 21 ALAUX, SERGIO 15 31:56.810  
30 42 MAZZACANE, GASTÓN 10 23:42.139  
31 26 OUBIÑA, ADRIÁN 10 25:23.159  
32 20 OKULOVICH, CARLOS 9 21:53.521  
33 53 MULET, LEANDRO 6 14:35.568  
34 44 CAMPANERA, LAUREANO 6 14:49.066  
35 3 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 5 12:50.974  
36 50 DOSE, CHRISTIAN 5 12:54.091  
37 31 SAVINO, JOSÉ 2 05:21.307  
38 22 MORIATIS, EMANUEL  2 05:22.903  
39 19 FONTANA, NORBERTO 0    
40 11 GIALLOMBARDO, MAURO 0    
41 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 0    
42 141 MANGONI, SANTIAGO 0    
43 43 VENTRICELLI , LUCIANO 0    
Rafael Hernández. Desarrollo Web