04 de julio de 2014
Werner dominó en Posadas, Pezzucchi 25º
int(2)
Mariano Werner se quedó con la pole provisoria (foto ACTC)
1 de 2
Mariano Werner se quedó con la pole provisoria en la clasificación de Turismo Carretera que este fin de semana cumple el octavo capítulo en Posadas. Nicolás Pezzucchi ocupó el 25to puesto.

Ford volvió a estar arriba en la clasificación del TC gracias al trabajo de Mariano Werner, que sin duda es la referencia de la marca en la temporada.  Detrás del entrerriano quedó Matías Rossi y el tercer lugar lo ocupó Juan Pablo Gianini. Los cinco primeros lugares los completaron Cristian Ledesma y Juan Martín Trucco que fue el mejor Dodge.

El “top ten” lo completaron Mauro Gialombardo, su mejor resultado parcial del año, el local Carlos Okulovich con el mejor Torino, Nicolás Trosset, Omar Martínez y Juan Manuel Silva.

Nicolás Pezzucchi puso en pista, de la mano del Dole Racing un Dodge de nueva generación en el cual habrá que seguir trabajando y avanzar con el desarrollo pensando en lo que resta de la temporada. En primera clasificación ocupó el 25º lugar a 79/100 del más veloz de la jornada.

Como es habitual mañana se desarrollará la segunda tanda de clasificación, pero el pronóstico anuncia lluvia, por lo que el trabajo realizado en el día de hoy podría ser definitivo.

TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Rosamonte - Viernes 04/07/2014 - 8º fecha
Pos. PILOTO DIF.
1 2 WERNER, MARIANO  01:36.124
2 5 ROSSI, MATíAS  0.023
3 23 GIANINI, JUAN PABLO 0.034
4 12 LEDESMA, CHRISTIAN  0.062
5 7 TRUCCO, JUAN MARTíN 0.099
6 11 GIALLOMBARDO, MAURO 0.101
7 20 OKULOVICH, CARLOS 0.114
8 88 TROSSET, NICOLáS 0.165
9 6 MARTíNEZ, OMAR  0.292
10 111 SILVA, JUAN MANUEL 0.308
11 3 DI PALMA, LUíS JOSé (H) 0.403
12 36 SPATARO, EMILIANO  0.455
13 117 ORTELLI, GUILLERMO 0.520
14 21 ALAUX, SERGIO 0.541
15 19 FONTANA, NORBERTO 0.553
16 31 SAVINO, JOSé 0.578
17 8 CASTELLANO, JONATAN  0.584
18 22 MORIATIS, EMANUEL  0.593
19 38 ARDUSSO, FACUNDO 0.632
20 161 PONCE DE LEóN, GABRIEL  0.641
21 26 OUBIñA, ADRIáN 0.663
22 37 PONTE, MARTíN 0.671
23 17 ANGELINI, JUAN MARCOS 0.686
24 33 JUAN, MAXIMILIANO  0.709
25 99 PEZZUCCHI, NICOLAS 0.790
26 28 SOTRO, LEONEL 0.849
27 15 PERNíA, LEONEL 0.923
28 48 RODRíGUEZ, MATíAS 0.970
29 25 BONELLI, NICOLáS 1.086
30 10 ALTUNA, MARIANO  1.101
31 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 1.168
32 39 DE CARLO, DIEGO 1.228
33 141 MANGONI, SANTIAGO 1.272
34 43 VENTRICELLI , LUCIANO 1.327
35 42 MAZZACANE, GASTóN 1.330
36 14 JALAF, MATíAS 1.506
37 53 MULET, LEANDRO 1.743
38 50 DOSE, CHRISTIAN 1.947
Rafael Hernández. Desarrollo Web