Extraoficialmente la primera fecha del torneo contaría con medio centenar de protagonistas entre las tres categorías presentes, una buena cantidad si tenemos en cuenta que se trata de una primera carrera y que varios pilotos no llegaron a concluir las tareas en sus unidades y se sumarán a partir del segundo compromiso.
La Monomarca contaría con 21 autos, con la incorporación de Leo Marotta, Nicolás Rojas y Braian Stracquadaini, mientras que varios protagonistas se sumarán desde la fecha dos. Entre los que podemos mencionar a Oscar Suárez, Santino Canoso, Joel Pianzola, Miguel Carrasco, Roberto Aiello, Juan Cruz Lavie y la posibilidad de que Nicolás Romero regrese a la divisional.
Por el lado de la promocional serían 19 los presentes, en caso de que Cristian Marotta confirme su presencia, ya que se encuentra trabajando para poder estar.
Entre las novedades más importante está la ausencia del subcampeón Manuel Mentasty y de Braian Stracquadaini. Por otro lado, regresaran César González, José Fernández y Walter Peralta. Además, se dará el debut de Damián Herman y Tomás Lardapide que se subirá al Fiat 600 de Roberto Gisler.
Por último, la Copa Gol tendrá entre diez y once pilotos presentes, la duda está en Pablo Demateo que por trabajo personal tiene pendientes tareas sobre su unidad y definirá su presencia sobre el fin de esta semana.
| MONOMARCA 1100 | ||
| Pos | Piloto | |
| 1 | 3- CIRIOLI LEOPOLDO | |
| 2 | 5- ELISIRI RAMIRO | |
| 3 | 6- CARDONE FACUNDO | |
| 4 | 8- GELSO AGUSTÍN | |
| 5 | 9- NIEVES TOMAS | |
| 6 | 10- MARTINELLI J JOSÉ | |
| 7 | 12- ALVAREZ FACUNDO | |
| 8 | 18- RODRÍGUEZ JORGE | |
| 9 | 19- DI VITO FAUSTO | |
| 10 | 20- LEBRERO RICARDO | |
| 11 | 37- ETCHECOLATZ GONZALO | |
| 12 | 43- ERROBIDART MATIAS | |
| 13 | 50- ROMÁN LAUTARO | |
| 14 | 77-MAROTTA LEO | |
| 15 | 80- GELSO LEO | |
| 16 | 82- JUEZ EMILIANO | |
| 17 | 95-MATTA NICOLÁS | |
| 18 | 98- OLIVERA MATÍAS | |
| 19 | 111- MEDINA FACUNDO | |
| 20 | 119 -ROJAS NICOLAS | |
| 21 | BRAIAN STRACQUADAINI | |
| duda | ||
| LAVIE JUAN CRUZ | ||
| PROMOCIONAL 1100 | ||
| Pos | Piloto | |
| 1 | 1- FUCCI BERNARDO | |
| 2 | 4- SERRA MANUEL | |
| 3 | 5- LATORRE BENJAMÍN | |
| 4 | 6- MESSLER FACUNDO | |
| 5 | 7- NOCETTI FACUNDO | |
| 6 | 8- TARTUFERI DIEGO | |
| 7 | 9- BENAGLIA MARTÍN | |
| 8 | 10- PENDAS GUSTAVO | |
| 9 | 11- BENAGLIA MATEO | |
| 10 | 14- GISLER ROBERTO | |
| 11 | 16- SÁNCHEZ LEO | |
| 12 | 18- PERALTA WALTER | |
| 13 | 23- HERNÁN TOSCANO | |
| 14 | 57- GONZALEZ CESAR | |
| 15 | 58- JOSE FERNÁNDEZ | |
| 16 | 89-MACALUSO CARLOS | |
| 17 | 151- DAMIAN HERMAN | |
| 18 | 233- TOMAS LARDAPIDE | |
| DUDA | ||
| 122-MAROTTA CRISTIAN | ||
| COPA GOL | ||
| Pos | Piloto | |
| 1 | 2- LEONETTI EDDIE | |
| 2 | 5- ACEVEDO JUAN P | |
| 3 | 7- CONIGLIO PABLO | |
| 4 | 9- PREYSSEGER JAVIER | |
| 5 | 11- LATORRE EMILIANO | |
| 6 | 32- GISLER ALDO | |
| 7 | 71- GODOY MATÍAS | |
| 8 | 75- EUGUREN CRISTIAN | |
| 9 | 79- WAGNER ALAN | |
| 10 | 114- ERROBIDART LUCAS | |
| duda | ||
| 12- DEMATEO PABLO |