Pablo Vázquez se quedó con el mejor tiempo en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista que se presenta en el autódromo de Concepción del Uruguay. Sebastián Ciprés fue el mejor de los olavarriense en el 25to puesto.
Esta tarde en el autódromo entrerriano comenzó la actividad para la Clase 1 y 2 del Turismo Pista que tuvieron dos entrenamientos y la primera clasificación del fin de semana.
Entre los pilotos de la zona Miguel Cangelaro (Lobería) fue el mejor en el 8vo puesto y Santiago Lantella en el lugar 13.
Entre los olavarriense Sebastián fue el mejor, aunque lejos de lo que esperaba, ocupó el 25to lugar. Nicolás Romero quedó en el puesto 32, Valentino Spinella con el auto nuevo fue 45to y Gabriel Melian no registró tiempos.
CLASIFICACIÓN TURISMO PISTA CLASE 2 | |||||
Pos | N° | Piloto | auto | tiempo | diferencia |
1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 01;40.083 | |
2 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;40.186 | 0.103 |
3 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 01;40.242 | 0.159 |
4 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;40.466 | 0.383 |
5 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 01;40.742 | 0.659 |
6 | 127 | REUTEMANN, IAN | UP | 01;40.846 | 0.763 |
7 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 01;40.864 | 0.781 |
8 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;40.930 | 0.847 |
9 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 01;40.943 | 0.860 |
10 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 01;41.011 | 0.928 |
11 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 01;41.096 | 1,013 |
12 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 01;41.226 | 1,143 |
13 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;41.277 | 1,194 |
14 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 01;41.304 | 1,221 |
15 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;41.323 | 1,24 |
16 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;41.327 | 1,244 |
17 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;41.333 | 1,25 |
18 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 01;41.340 | 1,257 |
19 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 01;41.474 | 1,391 |
20 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 01;41.494 | 1,411 |
21 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 01;41.504 | 1,421 |
22 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;41.544 | 1,461 |
23 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 01;41.547 | 1,464 |
24 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 01;41.676 | 1,593 |
25 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 01;41.677 | 1,594 |
26 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;41.745 | 1,662 |
27 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 01;41.891 | 1,808 |
28 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;41.893 | 1,81 |
29 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 01;41.907 | 1,824 |
30 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;41.963 | 1,88 |
31 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 01;42.008 | 1,925 |
32 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 01;42.336 | 2,253 |
33 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 01;42.393 | 2,31 |
34 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 01;42.415 | 2,332 |
35 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 01;42.508 | 2,425 |
36 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 01;42.512 | 2,429 |
37 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 01;42.529 | 2,446 |
38 | 132 | BONASEGLA, FRANCO | UP | 01;42.572 | 2,489 |
39 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 01;42.841 | 2,758 |
40 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 01;43.117 | 3,034 |
41 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 01;43.552 | 3,469 |
42 | 58 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 01;43.941 | 3,858 |
43 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 01;44.590 | 4,507 |
44 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 01;45.153 | 5,07 |
45 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 01;46.889 | 6,806 |
46 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;58.389 | 18,306 |
47 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | ||
48 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | ||
49 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KWID | ||
50 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | ||
51 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | ||
IN TIEMPO: NRO 107 (MASSELLO), NRO 126 (EIDILSTEIN), NRO 111 (MELIAN), NRO 39 (ARRIGONI)
SIN TIEMPOS AUTO N°32 (CLAPIER) POR TECNICA FICHA 211 ART. 206
SIN TIEMPOS AUTO N°98 (PIEDIGROSSI) POR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N°108 (CANGELARO), N°67 (GRANATA), N°103 (MARCHESIN), N°2 (MELO) Y N°14 (HERRERA) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA.
SE INVALIDA VUELTA AUTOS N°37 (BELLO), N°123 (BOVONE), N°9 (CALO) Y N°3 (MARTIN) POR TIRAR CONO.
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AL AUTO N°33 (SCATENA) POR PERJUDICAR AL AUTO N°114 (SEFARINI).
SE INVALIDA VUELTA MAS RAPIDA AUTOS N°2 (MELO) Y N°103 (MARCHESIN) POR PERJUDICAR AL AUTO N°3 (MARTIN)