07 de junio de 2014
Buen trabajo de Cirioli y Bibiloni en la serie
int(1)
Leopoldo Cirioli cumplió un buen trabajo (foto APTP)
1 de 1
La clase 2 del Turismo Pista llevo a cabo las tres series clasificatorias en el circuito de Buenos Aires donde los triunfos fueron para Talamona, Volpi y Valencia. Leopoldo Cirioli culminó 4to en la serie, Sergio Giacomasso fue 11º y Lucas Bayala abandono.

La clase 2 del Turismo Pista llevó a cabo las tres series clasificatorias en el “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires que con lluvia en la primera parte de la mañana. Las series se corrieron con una pista complicada y todavía con humedad. En el primer parcial el triunfo quedó para Juan Talamona, escoltado por el subcampeón Claudio Cruzado y tercero fue Esteban Rossi. En este parcial estuvo presente Sergio Giacomasso que partió desde el último lugar y logró avanzar hasta el 11º puesto.

En la segunda serie el triunfo quedo en poder de Joaquín Volpe que se impuso con comodidad sobre el campeón Horacio Evolo. El tercer lugar fue para Walter Bessone que cerca del final superó a Leopoldo Cirioli que terminó 4to el parcial.

La tercera serie quedó en poder de Nicolás Valencia con el Ford ka seguido por Lucas Isola y el tercer puesto quedó para Sebastián Di Bella. Lucas Bayala partió desde el segundo lugar, gracias a su 6to lugar en la clasificación, pero poco el tandilense en pista ya que recibió un toque que lo dejó fuera de carrera.

La clase 3 también llevó adelante sus series que tuvieron como vencedores a Lucas Garro, Julian Lepphaille y Pablo Collazo. Emanuel Bibiloni finalizó 4to en el primer parcial y cerró un buen sábado con su Renault Clio.

    Series TURISMO PISTA   
    1º SERIE    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 47 TALAMONA JUAN C 10;12,253  
2 2 CRUZADO CLAUDIO 10;13,167 0,914
3 6 ROSSI ESTEBAN 10;17,623 5,37
4 23 MINARDI PABLO 10;19,512 7,259
5 93 SCORDIA WALTER 10;23,829 11,576
6 15 ARGUISSAIN RUBEN 10;31,575 19,322
7 57 SERPA DOMINGO 10;31,791 19,538
8 24 ROUX ADRIAN 10;33,401 21,148
9 21 CASADEI MARCELO 10;37,154 24,901
10 78 SCATENA FABRICIO 10;38,579 26,326
11 101 GIACOMASSO SERGIO 10;46,305 34,052
12 86 BOUFFLET NICOLAS 10;49,128 36,875
13 60 BRINON PABLO 10;51,849 39,596
14 108 DORINI ANDRES 10;57,461 45,208
15 83 MATOS SEBASTIAN 11;08,208 55,955
    Sujeto a deportiva    
    2º SERIE    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 12 VOLPE JOAQUIN 10;10,038  
2 1 EVOLO HORACIO 10;17,101 7,063
3 19 BESSONE WALTER 10;17,400 7,362
4 16 CIRIOLI LEOPOLDO 10;18,900 8,862
5 28 ACUNA NAHUEL 10;19,998 9,96
6 13 TORRES FABIO 10;20,893 10,855
7 96 OLIVERA HERNAN 10;22,412 12,374
8 82 CERRETTI RENZO 10;29,960 19,922
9 4 MEZA CAMPOS FACUNDO 10;32,621 22,583
10 90 GRAZIANO JAVIER 10;32,747 22,708
    Sujeto a deportiva    
    3º SERIE    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 22 VALENCIA NICOLAS 11;46,756  
2 11 ISOLA LUCAS 11;48,662 1,906
3 7 DI BELLA SEBASTIAN 11;49,508 2,752
4 92 DIAMANTE VALERIO 11;50,980 4,224
5 18 ELIZALDE LEANDRO 11;55,362 8,606
6 8 FOSSACECA RAFAEL 11;55,535 8,779
7 29 MURUA ELOY 11;57,295 10,539
8 56 FONTANET MARCELO 11;58,622 11,866
9 87 MARCHESSE MARCELO 11;59,483 12,727
10 79 BONFIGLIO NICOLAS 12;00,660 13,904
11 107 CREDIDIO JONATHAN 12;03,968 17,212
12 109 POLES GONZALO 12;34,346 47,59
13 81 STREITEMBERGER PABLO 10;22,012  
14 110 BAYALA LUCAS 0  
15 9 BESSONE LUIS 0  
         
    Sujeto a deportiva    
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web