06 de junio de 2014
El Turismo Pista entrenó en Buenos Aires
int(1)
Lucas Bayala fue 13º en los entrenamientos (foto APTP)
1 de 1
EL Turismo Pista disputará este fin de semana en Buenos Aires la 5ta fecha del año, esta tarde las dos clases entrenaron y tuvieron como dominadores a Juan Cruz Talamona y Pablo Vuyovich en la clase 2 y 3 respectivamente.
MANU

El autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires recibe este fin de semana a las dos clases del Turismo Pista que cumplirán con el 5to compromiso del año. Esta tarde en el escenario capitalino se llevaron a cabo las tres tandas de entrenamientos para ambas divisionales.

En la clase 2 el más veloz fue Juan Cruz Talamona con  Horacio Evolo y Facundo Meza Campos como escoltas. Por su parte Lucas Bayala con la unidad atendida por Juan José Cassou ocupó el 13º puesto, mientras que  Leopoldo Cirioli, en su segunda carrera con el equipo GP Fiat  quedó 21º y Sergio Giacomasso que vuelve a la categoría con quedó 39º.

En la clase mayor el más veloz fue Pablo Vuyovich con el Renault Clio que dejó detrás a Matías Devoto y Jonathan Baldinelli quienes completaron los tres primeros lugares. Por su parte el olavarriense  Emanuel Bibiloni, ahora a bordo de un Renault Clio, quedó 22º puesto a 1,613 del más rápido.

ENTRENAMIENTOS CLASE 2    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 47 TALAMONA JUAN CRUZ 1;30,803  
2 1 EVOLO HORACIO 1;30,922 0,119
3 4 MEZA CAMPOS FACUNDO 1;31,031 0,228
4 6 ROSSI ESTEBAN 1;31,061 0,258
5 12 VOLPE JOAQUIN 1;31,200 0,397
6 13 TORRES FABIO 1;31,399 0,596
7 8 FOSSACECA RAFAEL 1;31,629 0,826
8 7 DI BELLA SEBASTIAN 1;31,812 1,009
9 90 GRAZIANO JAVIER 1;32,059 1,256
10 22 VALENCIA NICOLAS 1;32,122 1,319
11 19 BESSONE WALTER 1;32,157 1,354
12 2 CRUZADO CLAUDIO 1;32,171 1,368
13 110 BAYALA LUCAS 1;32,345 1,542
14 9 BESSONE LUIS 1;32,410 1,607
15 11 ISOLA LUCAS 1;32,618 1,815
16 28 ACUNA NAHUEL 1;32,808 2,005
17 21 CASADEI MARCELO 1;33,126 2,323
18 23 MINARDI PABLO 1;33,160 2,357
19 92 DIAMANTE VALERIO 1;33,250 2,447
20 29 MURUA ELOY 1;33,278 2,475
21 16 CIRIOLI LEOPOLDO 1;33,304 2,501
22 24 ROUX ADRIAN 1;33,390 2,587
23 60 BRINON PABLO 1;33,438 2,635
24 30 SEGOVIA DIEGO 1;33,438 2,635
25 93 SCORDIA WALTER 1;33,587 2,784
26 82 CERRETTI RENZO 1;33,703 2,9
27 78 SCATENA FABRICIO 1;34,025 3,222
28 96 OLIVERA HERNAN 1;34,065 3,262
29 57 SERPA DOMING 1;34,249 3,446
30 56 FONTANET MARCELO 1;34,334 3,531
31 51 NOTARGIACOMO ESTEB 1;34,457 3,654
32 81 STREITEMBERGER PABLO 1;34,463 3,66
33 79 BONFIGLIO NICOLAS 1;34,861 4,058
34 87 MARCHESSE MARCELO 1;35,573 4,77
35 66 SORRENTINO ARIEL 1;36,002 5,199
36 86 BOUFFLET NICOLAS 1;36,350 5,547
37 83 MATOS SEBASTIAN 1;36,605 5,802
38 106 FICCADENTI MAURO 1;37,044 6,241
39 101 GIACOMASSO SERGIO 1;37,596 6,793
40 108 DORINI ANDRES 1;39,622 8,819
41 18 ELIZALDE LEANDRO 1;40,494 9,691
42 107 CREDIDIO JONATHAN 1;46,768 15,965

 

ENTRENAMIENTO  - CLASE 3    
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 16 VUYOVICH PABLO 1;29,269  
2 2 BALDINELLI JONATHAN 1;29,529 0,26
3 7 DAGOSTINO MARCOS 1;29,585 0,316
4 24 JAIME ALBERTO 1;29,766 0,497
5 13 COLLAZO PABLO (H) 1;29,915 0,646
6 5 LESTON DIEGO 1;29,970 0,701
7 34 YEROBI LUCAS 1;29,981 0,712
8 8 ALCAINE RAMIRO 1;30,094 0,825
9 3 MONI FERNANDO 1;30,164 0,895
10 14 BODRATO MIONETTO 1;30,184 0,915
11 69 GRASSO GASTON 1;30,315 1,046
12 11 GODFRID MARTIN 1;30,321 1,052
13 22 YEMA NICOLAS 1;30,384 1,115
14 4 CACERES MAXIMILIANO 1;30,387 1,118
15 68 GOMEZ PABLO 1;30,495 1,226
16 91 CHUCK 1;30,534 1,265
17 99 IBARRA SEBASTIAN 1;30,720 1,451
18 64 TASCA OMAR 1;30,728 1,459
19 10 RODRIGUEZ CANEDO E. 1;30,793 1,524
20 23 YAZBIK SERGIO 1;30,813 1,544
21 18 COLLAZO PABLO 1;30,863 1,594
22 21 BIBILONI EMANUEL 1;30,882 1,613
23 9 PRESTA DIEGO 1;31,120 1,851
24 19 SILVENTE VICTOR 1;31,282 2,013
25 25 MENOR GONZALO 1;31,362 2,093
26 43 LOIACONO RUBEN 1;31,785 2,516
27 33 ORECHIA JAVIER 1;31,890 2,621
28 70 COSTA HORACIO 1;32,051 2,782
29 44 MAURI PABLO 1;32,053 2,784
30 67 FAIJA LUIS 1;32,241 2,972
31 63 MONTE PABLO 1;33,174 3,905
32 50 GOMEZ MAURICIO 1;33,310 4,041
33 74 ANIOLIN MATIAS 1;33,497 4,228
34 76 BRUGUES MARCOS 1;34,274 5,005
35 78 TOMASELLO JUAN M. 1;35,244 5,975
36 73 GARAVAGLIA JUAN 1;35,750 6,481

 

sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web